Thomas Schmidtkonz |
Haftungsausschluss für meine Webseiten |
|
Jogging & Running
Frisch und fröhlich das Team Bittel nach dem Katzwanger Halbmarathon 2000 mit Erwin in der Mitte und Joachim rechts außen |
Laufen und
Rennen
Spezialtipp - Der neue Bestseller:
|
Spezialtipp - Bestseller von Ulrich Strunz:
|
Intro & Prolog
Dickbäuchig kübeln wir unser Bier hinein und knabbern genussvoll unsere fetttriefenden Chips mit ihren herrlichen Chemiezutaten, während sich eine Tegla Loroupe im Sportfernsehen abkämpft und denken uns insgeheim wie schafft die das nur? Da schwabbelt ja kein Gramm Fett bei der! DiätIrgendwann passt uns keine Hose mehr um unserem fettschwabbeligen Rettungsring an der
Hüfte. Da hilft uns nur eine Diät und schon beginnt die Qual. Kein Bier mehr, keine
Schweinshaxe mehr, kein gar nix mehr. Wie wäre es z.B. mit der Brötchenwunderdiät? Nehmen Sie ein trockenes altes vergammeltes Brötchen und lauwarme Milch. Das Brötchen
teilen Sie in mikroskopisch kleine Stücke. Auf jedem dieser Brotkörnchen müssen Sie
sich dann 40 x in die Zunge beißen. Damit das ganze gut runterrutscht, dürfen Sie nach
jeder dieser 40 jährigen Kauorgien ein Schlückchen lauwarme schon leicht saure Milch zu
sich nehmen, damit es Ihnen garantiert schlecht wird. Meine VorgeschichteAls Freizeitreiter ließ ich mein Pferd den Sport machen. Das arme Ross Sina durfte im Lauf der Jahre immer mehr Kilos schleppen, während
ich mir oben im Sattel ein schönen Lenz machte. Eine Zeitlang war dieser Sport ganz nach
meinem Geschmack. (Jetzt werden gleich alle
Reiter aufschreien, da Reiten ganz schön anstrengend sein kann...) Dazu hatte ich die zwei folgenden Schlüsselerlebnisse: 1996 radelte ich völlig unvorbereitet bei miserablen Wetter mit schwerer Zeltausrüstung auf dem Rad in 10 Tagen 1100 km über Schweizer Pässe bis zu einer Höhe von 2500 m. Als ich von diesem Abenteuer-Urlaub zurückkam, fühlte ich mich topfit, hatte aber immer noch das gleiche Gewicht. 2 Wochen später war ich zwei Kilo leichter, obwohl ich danach nichts getan hatte. Ein paar Wochen später hatte ich wieder mein altes Gewicht. 1997 wanderte ich in 5 Tagen mit meinem Bruder über 120 km durch die Alpen mit
schwerem Gepäck auf dem Rücken mit vielen Tausend Höhenmetern. Die Nacht verbrachten
wir dabei unter freiem Himmel. Im Januar 1998 besuchte ich schließlich im Alter von 38 Jahren das Seminar "Kreativität &
Höchstleistung" bei Dr. Strunz dem
ersten Menschen der sämtliche Ironmans und Ultramans hintereinander geschafft hatte, also
einem echten "Spinner". Zentrales Thema dieses tollen Seminars für ein neues
Leben waren dabei Bewegung, Ernährung und Denken. Ich war absolut fasziniert von dem
Seminar und kam so zum Laufen. |
Im Seminar wurden wir bei einem Frühstückslauf "angelernt". Wir lernten dort die wichtigsten Grundregeln:
Außerdem muss das Schuhwerk passen. So einfach ist das! Das schwierige daran war, dass wir folgende Aufgabe bekamen: Abends Laufschuhe am Bettrand aufstellen. Meine Frau und ich hielten das fast ein Jahr eisern durch, obwohl wir uns manchmal um
5:30 in der Frühe in der Dunkelheit durch Schneegestöber kämpfen mussten. Die ganz
wenigen, die uns dabei sahen erklärten uns für total verrückt. Dafür fühlten wir uns
topfit und nahmen ordentlich ab, obwohl wir das aßen was uns schmeckte. Jeder Läufer will sich irgendwann mit anderen messen. So erging es auch mir. |
Ich hatte das Glück zwei Bekannte zu haben, die Triathlon laufen: Stefan
und Claudia. Im August 1998 sagte Stefan zu mir ich solle im September einen Halbmarathon mitlaufen. Ich war entsetzt und sagte ich wolle lieber den 10 km - Lauf mitgehen, der auch angeboten war. Da erwiderte Stefan, dass da nur die Hausfrauen mitlaufen würden. Also begann ich völlig verunsichert mit meinem vierwöchigen Tempo-Training. Ich war nie zuvor schnell gelaufen und keuchte mich bereits bei 10 km/h halb zu Tode. Irgendwie bekam ich es dann nach ein paar schnelleren Läufen doch hin dieses Tempo ungefähr zu halten. Das einjährige Training im langsamen Tempo war also doch nicht so schlecht gewesen. Dann kam
endlich der große Tag beim Finishline Halbmarathon. Ich war schon vorher so aufgeregt, so
dass mein Ruhepuls zwischen 120 und 130 lag. Claudia erklärte sich dann bereit die ersten
2-3 km mit mir zusammen zu laufen. Das half dann auch auf den ersten 3 km recht gut bis
sie mich hinter sich ließ als ein paar Bekannte von Ihr am Rand spöttische Bemerkungen
über ihr heute doch so langsames Tempo machten. Da spürte ich leider schon meine Kräfte
schwinden. Zu meinem Glück überholte mich dann ein 76-Jähriger. Da dachte ich mir
"Hinter dem musst Du dich halten. Der muss mit seinen Kräften haushalten." Nun war ich vom Wettkampfbazillus angesteckt. Bis zum heutigen Tage laufe ich, von den Stadtmarathons abgesehen, bei den Dorfläufen immer ziemlich weit hinten mit. Aber was wichtiger als schnelle Zeiten ist, dass es einfach Spaß macht ... |
Jahr | geschätzte Jahresleistung in KM | Geschätzte Höhenmeter | Anzahl Läufe | Anzahl Läufe 20 km und mehr | Anzahl Läufe 30 km und mehr |
2000 | 2153,5 | 13090 | 160 | 29 | 8 |
2001 | 2221 | 18610 | 145 | 41 | 7 |
2002 | 2410 | 30025 | 152 | 43 | 12 |
2003 | 2409 | 37310 | 168 | 37 | 12 |
2004 | 2361 | 32380 | 149 | 38 | 13 |
2005 | 2278,5 | 34250 | 150 | 39 | 16 |
2006 | 2183 | 37590 | 130 | 44 | 22 |
2007 | 2206 | 42270 | 127 | 43 | 23 |
2008 | 2150 | 39240 | 142 | 34 | 16 |
2009 | 2232 | 50040 | 114 | 45 | 19 |
2010 | 2037 | 43080 | 113 | 38 | 19 |
2011 | 2311,5 | 53620 | 141 | 45 | 21 |
2012 | 2504 | 61050 | 238 | 38 | 17 |
2013 | 2602 | 57280 | 365 | 26 | 16 |
2014 | 2638 | 53350 | 368 | 29 | 19 |
2015 | 2701 | 49100 | 370 | 35 | 22 |
2016 | 3178,5 | 48530 | 368 | 58 | 48 |
2017 | 3130 | 43070 | 365 | 40 | 34 |
Persönliche Bewertungen: +++ sehr gut, ++ gut, + mittel, - nicht toll, -- miserabel
Länge | unter 10 km | 10 - 19 km | 20 - 29 km | 30 - 41 km | 42 - 49 km | 50 - 99 km | 100 km und mehr | insgesamt |
Anzahl | 14 | 50 | 65 | 13 | 129 | 23 | 11 | 304 |
Davon Anzahl Berg- / Hügelläufe (ab 200 Höhenmeter) |
3 | 5 | 20 | 12 | 85 | 23 | 11 | 156 |
Strecke | Zeit | Datum | Wo |
20 m | 3,56 Sek | 11.5.06 | New Balance Speedrun beim Firmenlauf München. Einzige bis jetzt gemessene Zeit. |
500 m | 1:47:60 | 4.3.07 | Am MD Kanal selbst gemessen |
1000 m | 3:51,26 | 21.8.05 | Am MD Kanal selbst gemessen |
5000 m | 22:05,77 | 27.9.05 | Am MD Kanal selbst gemessen |
9500 m | 42:11 (netto 41:50 = 4:24 / km) | 17.9.04 | Nachtlauf Bamberg offiziell 10 km |
10000 m | 45:58 | 27.5.06 | KM 0 - 10 bei Karolinger Halbmarathon in Forchheim |
11 km | 50:43 | 6.1.06 | KM 0 - 11 bei Kersbacher Dreikönigslauf |
12 km | 55:27 Nettozeit Off. Bruttozeit: 55:36 |
6.1.06 | Kersbacher Dreikönigslauf |
Halbmarathon | 1:40:03 | 4.2.07 | Halbmarathon in Bad Füssing |
25 km | 2:01:03 | 11.3.07 | Selbst gemessene Zwischenzeit beim Bienwald Marathon |
30 km | 2:29:04 | 11.3.07 | Selbst gemessene Zwischenzeit beim Bienwald Marathon |
Marathon | 3:34:47 (netto: 3:34:36) | 22.9.02 | Ammerndorf Marathon |
50 km | 6:25:07 | 12. / 13.6.09 Zwischenzeit | Ulmer Laufnacht |
Doppelmarathon | ca. 11:43 | 12. / 13.6.09 Zwischenzeit | Ulmer Laufnacht |
100 km | 14:16.58 | 12. / 13.6.09 | Ulmer Laufnacht |
(Auf vielen Marathon begleitete ich Personen bzw. lief nicht voll bzw. einige haben etliche Höhenmeter. Ohne Ultras ab 50 km!)
Rang | Zeit (Nettozeiten so weit bekannt) | Datum | Wo | Bergmarathon mit x 200 und mehr Höhenmeter xx 1000 und mehr Höhenmeter xxx 2000 und mehr Höhenmeter |
Als Begleiter |
1 | 3:34:36 | 22.9.02 | Ammerndorf - Bibertal Marathon | ||
2 | 3:37:26 | 11.10.04 | München Marathon | ||
3 | 3:38:01 | 26.9.04 | Berlin Marathon | ||
4 | 3:38:15 | 7.10.01 | Fränkischer Schweiz Marathon | ||
5 | 3:40:08 | 28.10.01 | Frankfurt Marathon | ||
6 | 3:40:34 | 3.2.02 | Bad Füssing | ||
7 | 3:41:32 | 14.5.06 | Würzburg | ||
8 | 3:42:41 | 11.3.07 | Bienwald Marathon Kandel | ||
9 | 3:43:38 | 9.10.05 | München | ||
10 | 3:44:50 | 22.4.01 | Hamburg | ||
11 | 3:47:10 | 4.9.05 | Fränkischer Schweiz Marathon | ||
12 | 3:49:18 | 25.10.03 | Frankfurt Marathon | ||
13 | 3:49:33 | 21.4.02 | Städtemarathon Erlangen | ||
14 | 3:52:54 | 1.4.07 | Zürich Marathon | ||
15 | 3:53:05 | 27.10.02 | Frankfurt Marathon | ||
16 | 3:53:35 | 3.9.06 | Fränkischer Schweiz Marathon | ||
17 | 3:54:30 | 13.2.05 | Bad Füssing Marathon | x | |
18 | 3:54:47 | 5.2.06 | Bad Füssing Marathon | x | |
19 | 3:56:55 | 15.10.00 | München Marathon | ||
20 | 3:57:10 | 10.2.08 | Bad Füssing Marathon | x | |
21 | 3:57:57 | 27.5.01 | Regensburg Marathon | ||
22 | 3:58:12 | 8.10.06 | München Marathon | ||
23 | 3:59:17 | 17.4.05 | Würzburg Marathon | x | |
24 | 4:01:58 | 21.11.04 | Frauenfelder Marathon | x | |
25 | 4:06:26 | 14.1.06 | Hersbrucker Winter Vollmondmarathon (hatte mich verlaufen) |
||
26 | 4:08:09 | 26.9.99 | Berlin Marathon | ||
27 | 4:08:42 bei Marathonmarke 4:20:45 bei Kilometer 44,5 |
12.3.05 | Würzburger Gedächtnislauf | ||
28 | 4:08:53 | 18.10.08 | Dresden Marathon | ||
29 | 4:12:17 (offiziell) 4:12:05 (inoffizielle Nettozeit) |
10.4.05 | Obermain Marathon | x | |
30 | 4:12:26 bei KM 42,195 4:27:09 bei KM 44,5 |
11.3.06 | Würzburger Gedächtnislauf | ||
31 | 4:16:35 | 15.6.08 | Fürth Marathon Gemütlich gelaufen |
x | |
32 | 4:23:22 bei Marathonmarke 4:29:10 bei Kilometer 43,1 |
17.5.03 | Rennsteig Marathon | x | |
33 | 4:24:07 | 10.9.00 | Fränkischer Schweiz Marathon | ||
34 | 4:24:29 | 15.5.10 | Mannheim Marathon | ||
35 | 4:29:20 | 14.4.07 | Kyffhäuser Marathon | x | |
36 | 4:29:52 | 9.4.06 | Obermain Marathon | x | |
37 | 4:32:45 | 4.4.04 | Weinstraßen Marathon | x | |
38 | 4:33:05 (inoffizielle Nettozeit) 4:33:21 (Bruttozeit) |
18.9.05 | Voralpen Marathon | xx | |
39 | 4:33:12 | 4.6.00 | Regensburg Marathon | ||
40 | 4:34:36 (auf 42,6 km) | 26.12.2006 | Nürnberger Trainings Marathon auf der Wöhrderwiese | ||
41 | 4:34:38 (eigene Zeitnahme) | 6.1.08 | Coburger Wintermarathon | x | |
42 | 4:38:11 | 25.10.2009 | Luzern Marathon | x | |
43 | 4:38:32 (Bruttozeit) | 8.11.08 | Zeiler Waldmarathon | x | |
44 | 4:38:41 (inoffizielle Nettozeit) 4:39:00 (Bruttozeit) |
12.11.05 | Zeiler Waldmarathon | x | x |
45 | 4:40:03 | 9.1.05 | Coburg Wintermarathon | x | |
46 | 4:40:22 | 3.5.03 | Welschlauf | xx | |
47 | 4:40:59 | 7.1.07 | Coburg Marathon | x | |
48 | 4:43:43 | 7.9.08 | Fränkische Schweiz Marathon | x | |
49 | 4:44:32 | 7.2.10 | Bad Füssing | ||
50 | 4:44:36 | 6.9.09 | Fränkische Schweiz Marathon | x | |
51 | 4:45:50 | 5.5.07 | Welschlauf | xx | |
52 | 4:47:14 | 1.2.04 | Bad Füssing | x | |
53 | 4:47:19 | 5.9.10 | Fränkische Schweiz Marathon | x | |
54 | 4:55:37 | 31.10.10 | Luzern Marathon | x | |
55 | 4:59:16 | 2.9.12 | Fränkische Schweiz Marathon | x | |
56 | 5:06:59 | 2.5.04 | Nürnberg, lief mit fremder Startnummer | x | |
57 | 5:07:58 | 1.9.13 | Fränkische Schweiz Marathon | x | |
58 | 5:11:05 | 16.5.04 | Würzburg | x | |
59 | 5:18:23 | 8.1.06 | Coburg Wintermarathon | x | x |
60 | 5:19:28 | 25.8.13 | Burgwald Marathon | x | x |
61 | 5:25:44 | 4.9.11 | Fränkische Schweiz Marathon | x | |
62 | 5:27:53 | 8.9.02 | Jungfrau Marathon | xx | |
63 | 5:28:46 | 8.9.07 | Jungfrau Marathon | xx | |
64 | 5:32:17 | 16.6.02 | Liechtenstein Marathon | xx | |
65 | 5:33:21 | 14.10.06 | Kaisermarathon Ellmau (alte Strecke) | xx | |
66 | 5:35:21 | 11.9.04 | Jungfrau Marathon | xx | |
67 | 5:37:13 | 10.6.06 | Liechtenstein Marathon | xx | |
68 | 5:38:13 | 13.10.07 | Kaisermarathon Söll - Hohe Salve | xxx | |
69 | 5:43:37 | 11.6.05 | Liechtenstein Marathon | xx | x |
70 | 5:45:34 | 8.9.03 | Jungfrau Marathon | xx | |
71 | 5:47:06 | 9.9.06 | Jungfrau Marathon | xx | |
72 | 5:51:27 | 6.10.02 | Köln Marathon | x | |
73 | 5:51:43 | 10.1.10 | Coburg Wintermarathon | x | x |
74 | 5:52:03 | 5.7.08 | Zermatt Marathon Ging dann noch bis zum Gornergrat hoch (47 km + 2550 HM in 7:15) |
xx | |
75 | 5:54:13 (45 km) | 27.9.09 | Voralpen Marathon Kempten (45 km) | xx | |
76 | 5:56:58 | 10.10.09 | Kaisermarathon Söll - Hohe Salve | xxx | |
77 | 5:57:29 | 6.1.13 | Coburg Wintermarathon | x | x |
78 | 6:00:00 (6 Stundenlauf 47,073 km) | 16.3.14 | Fürther 6-Stundenlauf und Welt-Down-Syndrom-Tag Marathon | ||
79 | 6:00:00 (6 Stundenlauf 44,130 km) | 16.3.15 | Fürther 6-Stundenlauf und Welt-Down-Syndrom-Tag Marathon | ||
80 | 6:00:44 | 28.9.03 | Berlin Marathon | x | |
81 | 6:04:30 | 8.1.12 | Coburg Wintermarathon | x | x |
82 | 6:09:28 | 20.6.10 | Frankenweg Marathon | xx | |
83 | 6:10:40 | 5.1.14 | Coburg Wintermarathon | x | x |
84 | 6:13:15 | 4.7.09 | Zermatt Marathon | xx | |
85 | 6:13:34 | 09.10.10 | Kaisermarathon Söll - Hohe Salve | xxx | |
86 | 6:20:03 | 26.7.03 | Swiss Alpine K42 | xx | |
87 | 6:31:37 | 25.6.05 | Graubünden Marathon | xxx | |
88 | 6:35:03 | 4.1.15 | Coburg Wintermarathon | x | |
89 | 6:36:47 | 26.6.10 | Graubünden Marathon | xxx | |
90 | 6:40:23 | 23.6.07 | Graubünden Marathon | xxx | |
91 | 6:43:46 | 31.1.16 | Coburg Wintermarathon | x | x |
92 | 6:48:48 | 24.6.06 | Graubünden Marathon | xxx | |
93 | 7:00:35 | 27.6.09 | Graubünden Marathon | xxx | |
94 | 7:06:36 | 28.6.08 | Graubünden Marathon | xxx | |
95 | 7:09:24 | 7.8.04 | Montafon Arlberg Marathon | xx | x |
96 | 7:11:19 | 25.6.11 | Graubünden Marathon | xxx | |
97 | 7:12:59 | 26.6.04 | Graubünden Marathon | xxx | |
98 | 7:15:25 | 2.8.08 | Immenstädter Gebirgsmarathon | xxx | |
99 | 7:19:01 (eigene Zeitnahme) | 24.11.07 | Genusslauf Marathon | xx | x |
100 | 7:20:42 | 4.8.07 | Immenstädter Gebirgsmarathon | xxx | |
101 | 7:21:33 bei Marathonmarke 7:35:17 bei Kilometer 43,5 |
21.5.11 | Rennsteig Marathon | x | x |
102 | 7:29:32 bei Kilometer 43,5 | 25.5.13 | Rennsteig Marathon | x | x |
103 | 7:29:33 | 28.6.03 | Graubünden Marathon | xxx | |
104 | 7:39:35 (eigene Zeitnahme) | 22.11.08 | Genusslauf Marathon | xx | x |
105 | 7:40:50 | 1.8.09 | Immenstädter Gebirgsmarathon | xxx | |
106 | 7:43:30 | 23.6.12 | Graubünden Marathon | xxx | |
107 | 7:49:29 | 23.8.08 | Walchensee Marathon | xx | x |
108 | 7:55:08 | 9.7.05 | Montafon Arlberg Marathon | xx | x |
109 | 8:33:00 (eigene Zeitnahme, ca. 44 km) | 24.3.12 | Weismain Marathon | x | x |
110 | 8:33 (eigene Zeitnahme, ca. 43 km) | 27.11.10 | Genusslauf Marathon | xx | x |
111 | 8:33:25 | 26.11.11 | Genusslauf Marathon | xx | x |
112 | 8:43:59 (eigene Zeitnahme, ca. 47 km) | 28.11.09 | Genusslauf Marathon | xx | x |
113 | 8:58:48 (48 km) |
21.08.10 | The Mountain Man bis zum Brünigpass (48 km) | xxx | |
114 | 8:59:39 (eigene Zeitnahme, ca. 43 km) | 24.11.12 | Genusslauf Marathon | xx | x |
115 | 9:00:20 (eigene Zeitnahme, ca. 44 km) | 17.11.12 | Genusslauf Marathon | xx | x |
116 | 9:00:30 (eigene Zeitnahme, ca. 45 km) | 10.12.11 | Genusslauf Marathon | xx | x |
117 | 9:44:45 (eigene Zeitnahme, ca. 43 km) | 30.11.13 | Genusslauf Marathon | xx | x |
118 | 9:52:46 (eigene Zeitnahme, ca. 43 km) | 23.11.13 | Genusslauf Marathon | xx | x |
119 | 9:59:55 (eigene Zeitnahme, ca. 44 km) | 14.11.15 | Genusslauf Marathon | xx | x |
120 | 10:12 Stunden (eigene Zeitnahme, ca. 43 km) | 22.11.14 | Genusslauf Marathon | xx | x |
121 | 10:17:03 (eigene Zeitnahme, ca. 43 km) | 29.3.14 | Hersbrucker Schweiz Marathon | xx | x |
122 | 10:25:33 (eigene Zeitnahme, ca. 44 km) | 28.11.15 | Genusslauf Marathon | xx | x |
123 | 10:42 Stunden (eigene Zeitnahme, ca. 45 km) | 29.11.14 | Genusslauf Marathon | xx | x |
124 | 10:44:49 | 26.11.16 | Genusslauf Marathon | xx | x |
125 | 11:04.45 | 14.9.13 | Sardona Trail Marathon | xxx | |
126 | ca. 11:05 mit Pausen und Einkehr | 20.07.13 | 3. Genusslauf Ultra. Diesmal Lauf in der Rhön (ca. 47 km) | xx | x |
127 | 11:14:15 | 26.3.16 | Ossinger Marathon | xx | x |
128 | 11:36:37 | 30.8.14 | Sardona Trail Marathon | xxx | |
129 | 12:33:32 | 7.9.13 | Pitztal Trail Maniak (ca. 45 - 47 km) | xxx |
Nummer | Zeit (Nettozeiten so weit bekannt) | Datum | Wo | KM | Höhenmeter (nur aufwärts gerechnet!) |
1 | 11:50:51,2 | 27.7.2002 | Swiss Alpine K 78 in Davos | 78,5 | 2320 |
2 | 14:52:34 | 11.-12.06.2004 | 100 Kilometer von Biel | 100 | ca. 600 |
3 | 9:48:06 | 19.05.2007 | Rennsteig - Supermarathon | 72,7 | ca. 1680 |
4 | 9:55:35 | 17.05.2008 | Rennsteig - Supermarathon | 72,7 | ca. 1680 |
5 | 9:12:47 (eigene Zeitnahme) | 18.04.2009 | Tiroler Abenteuerlauf | 60 | ca. 1500 |
6 | 10:18:20 | 16.05.2009 | Rennsteig - Supermarathon | 72,7 | ca. 1680 |
7 | 14:16:58 | 12. -13.6.2009 | Ulmer Laufnacht | 100 | ca. 1000 |
8 | 11:35:49 | 23.08.2009 | Sonthofener Ultratrail | Offiziell 69 km, wohl eher 70 km | Offiziell 3000 HM, wohl eher 3200 HM |
9 | 11:20:11 | 08.05.2010 | Rennsteig - Supermarathon | 72,7 | ca. 1680 |
10 | 13:22:25 | 31.07.2010 | Swiss Alpine K 78 in Davos | 78,5 | ca. 2300 |
11 | 9:16:40 | 25.09.2010 | Wörthersee Ultra | 57 | ca. 1850 |
12 | 13:10:49 | 30.07.2011 | Swiss Alpine K 78 in Davos | ca. 82 | ca. 2750 |
13 | 12:07:53 | 21.08.2011 | Sonthofener Ultratrail | Ca. 72 km (modifizierte Strecke) | Offiziell 3000 HM, wohl eher 3150 HM |
14 | 9:10:43 | 24.09.2011 | Wörthersee Ultra | 57 | ca. 1850 |
15 | 9:54:30 (Nettozeit) | 26.02.2012 | Regnitz-Pegnitz Ultra | Ca. 60 | ca. +1500 / - 1600 |
16 | 11:52:37 | 12.05.2012 | Rennsteig - Supermarathon | 72,7 | ca. 1680 |
17 | 10:12:48 | 08.09.2012 | Genusslaufultra im Fichtelgebirge | Ca. 56 | ca. 1470 |
18 | 18:53:49 | 15.-16.09.2012 | Sardona Ultra Trail | Ca. 70 | ca. 4700 |
19 | 10:36:43 | 30.03.2013 | Hassberge Marathon | Ca. 50 | ca. 1300 |
20 | 7:56:52 | 14.04.2013 | Bilstein Ultra | 54 | ca. 1200 |
21 | 16:38:04 | 22.06.2013 | Mozart 100 | 100 | ca. 2400 |
22 | 28;34 Stunden | 3. - 4.8.2013 | Oberfränkischer Orientierungsultralauf und Abenteuerlauf | ca. 125 -130 km | ca. 1900 |
23 | 8:07:46 | 6.4.14 | BIMA Bilstein Ultra | 55 | ca. 1200 |
24 | 9:30:20 | 12.4.14 | Steigerwald-Orientierungslauf am Steigerwald Panoramaweg | ca. 50 | ca. 700 |
25 | 26:24:58 Stunden | 3.5. - 4.5.14 | Mittelfränkischer Orientierungsultralauf | ca. 115 | ca. 1450
|
26 | 30:56:24 Stunden | 2.8. - 3.8.14 | Unterfränkischer Orientierungsultralauf | ca. 120 | ca. 2900 |
27 | 18:37:28 | 13.5. - 14.5.15 | Fränkischer Albrandwegultra | ca. 84 | ca. 1720 |
28 | 30:32:35 | 23.5. - 24.5.15 | Oberpfälzer Orientierungsultralauf | ca. 109 | ca. 2650 |
29 | 116:07 | 8.9. - 13.9.15 | Oberbayrischer Orientierungslauf | ca. 280 | ca. 4810 |
30 | Bis auf 12,16 km Luftlinie an den Arbergipfel herangekommen | 8.6. - 11.6.16 | Niederbayrischer Orientierungslauf | Ca. 141 | ca, 2300 |
31 | 34 Tage 10 Stunden und 42 Minuten | 21.7. - 24.8.16 | Bundesorientierungslauf 2016 | Ca. 1201 | Ca. 15000 |
32 | 42:05 | 04.-06.05.2017 | Saarland Orientierungslauf | Ca. 98 | Ca. 1900 |
33 | 32:52 | 10. - 11.06.2017 | Fränkische Schweiz Orientierungslauf | Ca. 82 | Ca. 2800 |
34 | 31 Tage 20 Stunden 41 Minuten | 15.07. - 16.08.2017 | Bundesorientierungslauf 2017 | Ca. 1160 | Über 16000 |
Die wichtigsten Bücher finden Sie auf dieser Seite, wenn Sie hier KlickenMails von Lesern
Hi, nun habe ich meinen 16.
Marathon hinter mir! (meine
Marathons)
Mein schönster Marathon??? Einer der schönsten war auf jeden Fall der
Fichtelgebirgsmarathon, wie wär's damit???
Gruß aus Bad Berneck, Hilmar
E-Mail: H.Kickel@t-online.de
Zurück zur Homepage | Mein erster Marathon | Die 10 km von Postbauer Heng | E-Mail Schmidtkonz |
© 1996 / 2024 Thomas Schmidtkonz All Rights Reserved. Für die Richtigkeit der Angaben dieser Site wird keine Haftung übernommen! Haftungsausschluss für meine Webseiten Datenschutzerklärung |