|
Seit 1996 im Internet |
|
||||||||
| Thema Günstiges | ||||||||||
Fehlprägungen, Verprägungen, Abarten, Druckzufälligkeiten und Varianten der EURO-Münzen von ZypernZurück zur Fehlprägungs-Hauptseite |
2 Euro 2008: Diese Münze ist leicht unzentriert geprägt |
bei muenze.com & sammler.com[afili/dima24_banner_mittel.htm] |
![]() |
|
Achtung: Evt. Bewertungen schwanken noch
sehr nach oben und unten bis sich die Preise eingependelt haben! Zu Grober Werteinschätzung:
|
| 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent | 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent | 1 EURO | 2 EURO | |
| Hauptseite | Aktuelle Fehlprägungen Vatikan bei ebay |
|
||||||
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | Grober Wert | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | Grober Wert | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | Grober Wert | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | Grober Wert | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | Grober Wert | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | 1. Bewertung in EURO | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | Grober Wert | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| Nominale | Jahreszahl | mehrmals gemeldet? | Grober Wert | Beschreibung der Art der Fehlprägung | Erläuterung / Ist das selten / wertvoll |
| 2 EURO | 2008 | nein | Stufe 2 | Unzentrierte Prägung:
|
Wert abwarten! |
Zurück zur Fehlprägungs-Hauptseite
| Copyright © 1996/2008 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|
||||||