Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Start-Auflagen und Bewertung der EURO-MünzenAlle Angaben ohne Gewähr! Hier listen wir die bekannten Auflagen der Euro-Kursmünzen. Leider schwanken die Auflagenzahlen teilweise sehr, da nicht alle Zahlen bereits bestätigt sind und es sich auch teilweise auch noch um Planzahlen handelt. Manche Münzen werden auch noch mal nachgeprägt, so dass sich auch die Auflagen noch einmal ändern können! |
![]() Deutsches Euro-Starterkit |
Euro-Münzen bei amazon.de
|
|
KMS: Kursmünzensatz
Spiegelglanz: Polierte Platte
Achtung: Die Notierungen schwanken teilweise noch so stark von Tag zu Tag,
dass es immer schwer ist eine exakte Notierung abzugeben. Alle Wertangaben
verstehen sich natürlich ohne Gewähr!
Die neuesten Auflagenzahlen stammen von
André Uhrig, der jeweils bei den
Münzprägeanstalten nachgefragt hat. Wir bedanken uns!
Leider schwanken auch die Auflagenzahlen teilweise sehr, da nicht alle Zahlen
bereits bestätigt sind und es sich auch teilweise auch noch um Planzahlen
handelt. Manche Münzen werden auch noch mal nachgeprägt, so dass sich auch die
Auflagen noch einmal ändern können!
![]() |
|
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 1999 | 235 Millionen |
1 Cent | 2000 | nur in KMS (40.000) |
1 Cent | 2001 | 99,8 Millionen |
1 Cent | 2002 | nur in KMS (140.000) |
1 Cent | 2003 | 10 Millionen |
1 Cent | 2004 | 180 Millionen |
1 Cent | 2005 | nur in KMS |
1 Cent | 2006 | 15 Millionen |
2 Cent | 1999 | nur in KMS (40.000) |
2 Cent | 2000 | 337 Millionen |
2 Cent | 2001 | nur in KMS (40.000) |
2 Cent | 2002 | nur in KMS (140.000) |
2 Cent | 2003 | 40 Millionen |
2 Cent | 2004 | 149 Millionen |
2 Cent | 2005 | nur in KMS |
2 Cent | 2006 | 30 Millionen |
5 Cent | 1999 | 300 Millionen |
5 Cent | 2000 | nur in KMS (40.000) |
5 Cent | 2001 | nur in KMS (40.000) |
5 Cent | 2002 | nur in KMS (140.000) |
5 Cent | 2003 | 30 Millionen |
5 Cent | 2004 | 75 Millionen |
5 Cent | 2005 | 110 Millionen |
5 Cent | 2006 | 35 Millionen |
10 Cent | 1999 | 181 Millionen |
10 Cent | 2000 | nur in KMS (40.000) |
10 Cent | 2001 | 146 Millionen |
10 Cent | 2002 | 90.830 und in KMS |
10 Cent | 2003 | nur in KMS (135.000) |
10 Cent | 2004 | 20 Millionen |
10 Cent | 2005 | 10 Millionen |
10 Cent | 2006 | nur in KMS |
20 Cent | 1999 | nur in KMS (40.000) |
20 Cent | 2000 | 181 Millionen |
20 Cent | 2001 | nur in KMS (40.000) |
20 Cent | 2002 | 104 Millionen |
20 Cent | 2003 | 30 Millionen |
20 Cent | 2004 | 70 Millionen |
20 Cent | 2005 | 10 Millionen |
20 Cent | 2006 | 40 Millionen |
50 Cent | 1999 | 197 Millionen |
50 Cent | 2000 | nur in KMS (40.000) |
50 Cent | 2001 | nur in KMS (40.000) |
50 Cent | 2002 | 50 Millionen |
50 Cent | 2003 | nur in KMS (135.000) |
50 Cent | 2004 | 8 Millionen |
50 Cent | 2005 | nur in KMS |
50 Cent | 2006 | nur in KMS |
1 EURO | 1999 | 160 Millionen |
1 EURO | 2000 | nur in KMS (40.000) |
1 EURO | 2001 | nur in KMS (40.000) |
1 EURO | 2002 | 84,5 Millionen |
1 EURO | 2003 | 6 Millionen |
1 EURO | 2004 | 15 Millionen |
1 EURO | 2005 | nur in KMS |
1 EURO | 2006 | nur in KMS |
2 EURO | 1999 | nur in KMS (40.000) |
2 EURO | 2000 | 120 Millionen |
2 EURO | 2001 | nur in KMS (40.000) |
2 EURO | 2002 | 50 Millionen |
2 EURO | 2003 | 30 Millionen |
2 EURO | 2004 | 60 Millionen |
2 EURO | 2005 | 10,5 Millionen |
2 EURO | 2006 | 20 Millionen |
![]() |
|
Letzte Aktualisierung: 30.1.2008
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 2002 A | 800 Millionen |
1 Cent | 2002 D | 840 Millionen |
1 Cent | 2002 F | 960 Millionen |
1 Cent | 2002 G | 560 Millionen |
1 Cent | 2002 J | 840 Millionen |
1 Cent | 2003 A | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
1 Cent | 2003 D | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
1 Cent | 2003 F | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
1 Cent | 2003 G | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
1 Cent | 2003 J | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
1 Cent | 2004 A | 280 Millionen |
1 Cent | 2004 D | 294 Millionen |
1 Cent | 2004 F | 336 Millionen |
1 Cent | 2004 G | 196 Millionen |
1 Cent | 2004 J | 294 Millionen |
1 Cent | 2005 A | 120 Millionen |
1 Cent | 2005 D | 126 Millionen |
1 Cent | 2005 F | 144 Millionen |
1 Cent | 2005 G | 84 Millionen |
1 Cent | 2005 J | 126 Millionen |
1 Cent | 2006 A - J | nur in KMS |
2 Cent | 2002 A | 460 Millionen |
2 Cent | 2002 D | 436 Millionen |
2 Cent | 2002 F | 508 Millionen |
2 Cent | 2002 G | 312 Millionen |
2 Cent | 2002 J | 419 Millionen |
2 Cent | 2003 A | 100 Millionen |
2 Cent | 2003 D | 152 Millionen |
2 Cent | 2003 F | 164 Millionen |
2 Cent | 2003 G | 80 Millionen |
2 Cent | 2003 J | 168 Millionen |
2 Cent | 2004 A | 127 Millionen |
2 Cent | 2004 D | 133 Millionen |
2 Cent | 2004 F | 152 Millionen |
2 Cent | 2004 G | 89 Millionen |
2 Cent | 2004 J | 133 Millionen |
2 Cent | 2005 A | 17 Millionen |
2 Cent | 2005 D | 17,85 Millionen |
2 Cent | 2005 F | 20,4 Millionen |
2 Cent | 2005 G | 11,9 Millionen |
2 Cent | 2005 J | 17,85 Millionen |
2 Cent | 2006 A | 108 Millionen |
2 Cent | 2006 D | 113 Millionen |
2 Cent | 2006 F | 129,6 Millionen |
2 Cent | 2006 G | 75,6 Millionen |
2 Cent | 2006 J | 148,4 Millionen |
2 Cent | 2007 A | 100 Millionen |
2 Cent | 2007 D | 105 Millionen |
2 Cent | 2007 F | 120 Millionen |
2 Cent | 2007 G | 70 Millionen |
2 Cent | 2007 J | 105 Millionen |
5 Cent | 2002 A | 480 Millionen |
5 Cent | 2002 D | 504 Millionen |
5 Cent | 2002 F | 576 Millionen |
5 Cent | 2002 G | 336 Millionen |
5 Cent | 2002 J | 504 Millionen |
5 Cent | 2003 A | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
5 Cent | 2003 D | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
5 Cent | 2003 F | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
5 Cent | 2003 G | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
5 Cent | 2003 J | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
5 Cent | 2004 A | 112 Millionen |
5 Cent | 2004 D | 117 Millionen |
5 Cent | 2004 F | 134 Millionen |
5 Cent | 2004 G | 78 Millionen |
5 Cent | 2004 J | 117 Millionen |
5 Cent | 2005 A | 44 Millionen |
5 Cent | 2005 D | 46,2 Millionen |
5 Cent | 2005 F | 52,8 Millionen |
5 Cent | 2005 G | 30,8 Millionen |
5 Cent | 2005 J | 46,2 Millionen |
5 Cent | 2006 A | 27 Millionen |
5 Cent | 2006 D | 28,3 Millionen |
5 Cent | 2006 F | 32,4 Millionen |
5 Cent | 2006 G | 18,9 Millionen |
5 Cent | 2006 J | 28,3 Millionen |
5 Cent | 2007 A | 52,4 Millionen |
5 Cent | 2007 D | 55 Millionen |
5 Cent | 2007 F | 62,9 Millionen |
5 Cent | 2007 G | 38,7 Millionen |
5 Cent | 2006 J | 55 Millionen |
10 Cent | 2002 A | 696 Millionen |
10 Cent | 2002 D | 722 Millionen |
10 Cent | 2002 F | 839 Millionen |
10 Cent | 2002 G | 494 Millionen |
10 Cent | 2002 J | 759 Millionen |
10 Cent | 2003 A | 50,7 Millionen |
10 Cent | 2003 D | 34 Millionen |
10 Cent | 2003 F | 6 Millionen |
10 Cent | 2003 G | 13,5 Millionen |
10 Cent | 2003 J | 25,5 Millionen |
10 Cent | 2004 A | Nur im KMS |
10 Cent | 2004 D | 28,2 Millionen |
10 Cent | 2004 F | 51,4 Millionen |
10 Cent | 2004 G | 15,5 Millionen |
10 Cent | 2004 J | Nur im KMS |
10 Cent | 2005 A | Nur im KMS |
10 Cent | 2005 D | Nur im KMS |
10 Cent | 2005 F | Nur im KMS |
10 Cent | 2005 G | Nur im KMS |
10 Cent | 2005 J | Nur im KMS |
10 Cent | 2006 A - J | Nur im KMS |
20 Cent | 2002 A | 378 Millionen |
20 Cent | 2002 D | 367 Millionen |
20 Cent | 2002 F | 421 Millionen |
20 Cent | 2002 G | 253 Millionen |
20 Cent | 2002 J | 441 Millionen |
20 Cent | 2003 A | 41,9 Millionen |
20 Cent | 2003 D | 24,1 Millionen |
20 Cent | 2003 F | 82,4 Millionen |
20 Cent | 2003 G | 42,1 Millionen |
20 Cent | 2003 J | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
20 Cent | 2004 A | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
20 Cent | 2004 D | 33,6 Millionen |
20 Cent | 2004 F | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
20 Cent | 2004 G | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
20 Cent | 2004 J | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
20 Cent | 2005 A | 8 Millionen |
20 Cent | 2005 D | 24,7 Millionen |
20 Cent | 2005 F | 9,6 Millionen |
20 Cent | 2005 G | 5,6 Millionen |
20 Cent | 2005 J | 8,4 Millionen |
20 Cent | 2006 A | 39 Millionen |
20 Cent | 2006 D | 41 Millionen |
20 Cent | 2006 F | 46,8 Millionen |
20 Cent | 2006 G | 27,3 Millionen |
20 Cent | 2006 J | 41 Millionen |
20 Cent | 2007 A | 21,6 Millionen |
20 Cent | 2007 D | 22,7 Millionen |
20 Cent | 2007 F | 25,9 Millionen |
20 Cent | 2007 G | 15,1 Millionen |
20 Cent | 2007 J | 22,7 Millionen |
50 Cent | 2002 A | 338 Millionen |
50 Cent | 2002 D | 370 Millionen |
50 Cent | 2002 F | 430,5 Millionen |
50 Cent | 2002 G | 256,5 Millionen |
50 Cent | 2002 J | 401 Millionen |
50 Cent | 2003 A | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
50 Cent | 2003 D | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
50 Cent | 2003 F | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
50 Cent | 2003 G | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
50 Cent | 2003 J | 39,6 Millionen |
50 Cent | 2004 A | 82 Millionen |
50 Cent | 2004 D | 71 Millionen |
50 Cent | 2004 F | 73,5 Millionen |
50 Cent | 2004 G | 37,5 Millionen |
50 Cent | 2004 J | Nur im KMS |
50 Cent | 2005 A | Nur im KMS |
50 Cent | 2005 D | Nur im KMS |
50 Cent | 2005 F | Nur im KMS |
50 Cent | 2005 G | Nur im KMS |
50 Cent | 2005 J | Nur im KMS |
50 Cent | 2006 A - J | Nur im KMS |
1 EURO | 2002 A | 368 Millionen |
1 EURO | 2002 D | 368 Millionen |
1 EURO | 2002 F | 439 Millionen |
1 EURO | 2002 G | 266 Millionen |
1 EURO | 2002 J | 372 Millionen |
1 EURO | 2003 A | 50,3 Millionen |
1 EURO | 2003 D | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
1 EURO | 2003 F | 375.000 |
1 EURO | 2003 G | Nur im KMS (230.000 ST und PP) |
1 EURO | 2003 J | 30 Millionen |
1 EURO | 2004 A | 22 Millionen |
1 EURO | 2004 D | 94 Millionen |
1 EURO | 2004 F | 88 Millionen |
1 EURO | 2004 G | 42 Millionen |
1 EURO | 2004 J | Nur im KMS |
1 EURO | 2005 A | Nur im KMS |
1 EURO | 2005 D | Nur im KMS |
1 EURO | 2005 F | Nur im KMS |
1 EURO | 2005 G | Nur im KMS |
1 EURO | 2005 J | 60 Millionen |
1 EURO | 2006 A - J | Nur im KMS |
2 EURO | 2002 A | 239 Millionen |
2 EURO | 2002 D | 229 Millionen |
2 EURO | 2002 F | 281 Millionen |
2 EURO | 2002 G | 181 Millionen |
2 EURO | 2002 J | 274 Millionen |
2 EURO | 2003 A | 20,5 Millionen |
2 EURO | 2003 D | 16,3 Millionen |
2 EURO | 2003 F | 24,6 Millionen |
2 EURO | 2003 G | 29,4 Millionen |
2 EURO | 2003 J | 20,1 Millionen |
2 EURO | 2004 A | 31,6 Millionen |
2 EURO | 2004 D | 28,1 Millionen |
2 EURO | 2004 F | Nur im KMS |
2 EURO | 2004 G | Nur im KMS |
2 EURO | 2004 J | 5,63 Millionen |
2 EURO | 2005 A | Nur im KMS |
2 EURO | 2005 D | Nur im KMS |
2 EURO | 2005 F | Nur im KMS |
2 EURO | 2005 G | Nur im KMS |
2 EURO | 2005 J | Nur im KMS |
2 EURO | 2006 A - J | Nur im KMS |
2 EURO | 2007 | Wurde nicht geprägt! |
Am 1.1.2011 wurden die Euro-Münzen in Estland eingeführt. |
Entwurf der Euro-Münzen Estland - Mehr darüber |
![]() |
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 1999 | 8,1 Millionen |
1 Cent | 2000 | 7,6 Millionen |
1 Cent | 2001 | 0,5 Millionen |
1 Cent | 2002 | 0,66 Millionen |
1 Cent | 2003 | 6,8 Millionen |
1 Cent | 2004 | 9,7 Millionen |
1 Cent | 2005 | 5,8 Millionen |
1 Cent | 2006 | 4,0 Millionen |
2 Cent | 1999 | 1,79 Millionen |
2 Cent | 2000 | 13,9 Millionen |
2 Cent | 2001 | 0,5 Millionen |
2 Cent | 2002 | 0,66 Millionen |
2 Cent | 2003 | 6,8 Millionen |
2 Cent | 2004 | 8,0 Millionen |
2 Cent | 2005 | 5,8 Millionen |
2 Cent | 2006 | 4,0 Millionen |
5 Cent | 1999 | 63,4 Millionen |
5 Cent | 2000 | 56,7 Millionen |
5 Cent | 2001 | 213,8 Millionen |
5 Cent | 2002 | 101,8 Millionen |
5 Cent | 2003 | 0,79 Millionen |
5 Cent | 2004 | 0,63 Millionen |
5 Cent | 2005 | 0,8 Millionen |
5 Cent | 2006 | 1,0 Millionen |
10 Cent | 1999 | 133,5 Millionen |
10 Cent | 2000 | 167,4 Millionen |
10 Cent | 2001 | 14,7 Millionen |
10 Cent | 2002 | 1,5 Millionen |
10 Cent | 2003 | 0,79 Millionen |
10 Cent | 2004 | 0,63 Millionen |
10 Cent | 2005 | 0,8 Millionen |
10 Cent | 2006 | 1,0 Millionen |
20 Cent | 1999 | 42,3 Millionen |
20 Cent | 2000 | 0,5 Millionen |
20 Cent | 2001 | 121,8 Millionen |
20 Cent | 2002 | 100,8 Millionen |
20 Cent | 2003 | 0,79 Millionen |
20 Cent | 2004 | 0,63 Millionen |
20 Cent | 2005 | 0,8 Millionen |
20 Cent | 2006 | 1,0 Millionen |
50 Cent | 1999 | 20,7 Millionen |
50 Cent | 2000 | 67,1 Millionen |
50 Cent | 2001 | 4,4 Millionen |
50 Cent | 2002 | 1,15 Millionen |
50 Cent | 2003 | 0,79 Millionen |
50 Cent | 2004 | 0,63 Millionen |
50 Cent | 2005 | 4,8 Millionen |
50 Cent | 2006 | 6,85 Millionen |
1 EURO | 1999 | 16,2 Millionen |
1 EURO | 2000 | 36,6 Millionen |
1 EURO | 2001 | 13,9 Millionen |
1 EURO | 2002 | 14,1 Millionen |
1 EURO | 2003 | 0,79 Millionen |
1 EURO | 2004 | 5,52 Millionen |
1 EURO | 2005 | 7,9 Millionen |
1 EURO | 2006 | 1,7 Millionen |
2 EURO | 1999 | 16,1 Millionen |
2 EURO | 2000 | 8,7 Millionen |
2 EURO | 2001 | 29,1 Millionen |
2 EURO | 2002 | 1,39 Millionen |
2 EURO | 2003 | 9,1 Millionen |
2 EURO | 2004 | 10,0 Millionen |
2 EURO | 2005 | 10,8 Millionen |
2 EURO | 2006 | 11,0 Millionen |
![]() |
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 1999 | 794 Millionen |
1 Cent | 2000 | 605 Millionen |
1 Cent | 2001 | 301 Millionen |
1 Cent | 2002 | nur in KMS |
1 Cent | 2003 | 160 Millionen |
1 Cent | 2004 | 400 Millionen |
1 Cent | 2005 | 240 Millionen |
1 Cent | 2006 | 343 Millionen |
1 Cent | 2007 | 300 Millionen |
2 Cent | 1999 | 702 Millionen |
2 Cent | 2000 | 510 Millionen |
2 Cent | 2001 | 249 Millionen |
2 Cent | 2002 | nur in KMS |
2 Cent | 2003 | 160 Millionen |
2 Cent | 2004 | 300 Millionen |
2 Cent | 2005 | 260 Millionen |
2 Cent | 2006 | 283 Millionen |
2 Cent | 2007 | 200 Millionen |
5 Cent | 1999 | 616 Millionen |
5 Cent | 2000 | 280 Millionen |
5 Cent | 2001 | 217 Millionen |
5 Cent | 2002 | 186 Millionen |
5 Cent | 2003 | 102 Millionen |
5 Cent | 2004 | 60 Millionen |
5 Cent | 2005 | 20 Millionen |
5 Cent | 2006 | 132 Millionen |
5 Cent | 2007 | 100 Millionen |
10 Cent | 1999 | 447 Millionen |
10 Cent | 2000 | 297 Millionen |
10 Cent | 2001 | 144 Millionen |
10 Cent | 2002 | 207 Millionen |
10 Cent | 2003 | 181 Millionen |
10 Cent | 2004 | 5 Millionen |
10 Cent | 2005 | 40 Millionen |
10 Cent | 2006 | 60 Millionen |
10 Cent | 2007 | 60 Millionen |
20 Cent | 1999 | 454 Millionen |
20 Cent | 2000 | 149 Millionen |
20 Cent | 2001 | 256 Millionen |
20 Cent | 2002 | 192 Millionen |
20 Cent | 2003 | nur in KMS |
20 Cent | 2004 | nur in KMS |
20 Cent | 2005 | nur in KMS |
20 Cent | 2006 | nur in KMS |
20 Cent | 2007 | 40 Millionen |
50 Cent | 1999 | 106 Millionen |
50 Cent | 2000 | 179 Millionen |
50 Cent | 2001 | 276 Millionen |
50 Cent | 2002 | 226 Millionen |
50 Cent | 2003 | nur in KMS |
50 Cent | 2004 | nur in KMS |
50 Cent | 2005 | nur in KMS |
50 Cent | 2006 | nur in KMS |
50 Cent | 2007 | nur in KMS |
1 EURO | 1999 | 301 Millionen |
1 EURO | 2000 | 297 Millionen |
1 EURO | 2001 | 150 Millionen |
1 EURO | 2002 | 129 Millionen |
1 EURO | 2003 | nur in KMS |
1 EURO | 2004 | nur in KMS |
1 EURO | 2005 | nur in KMS |
1 EURO | 2006 | nur in KMS |
1 EURO | 2007 | nur in KMS |
2 EURO | 1999 | 57 Millionen |
2 EURO | 2000 | 171 Millionen |
2 EURO | 2001 | 238 Millionen |
2 EURO | 2002 | 153,8 Millionen |
2 EURO | 2003 | nur in KMS |
2 EURO | 2004 | nur in KMS |
2 EURO | 2005 | nur in KMS |
2 EURO | 2006 | nur in KMS |
2 EURO | 2007 | nur in KMS |
![]() |
Münzbuchstaben / Prägestätten
Griechische EURO-Münzen wurden nicht nur in Griechenland sondern auch
Finnland, Frankreich und Spanien geprägt. Das Münzzeichen ist in einem Stern
neben dem Blatt - Münzzeichen zu sehen.
Bei der 2 Euromünze findet man das S vertieft im Stern bei 6 Uhr.
kein Münzzeichen | Halandri (Griechenland), Vantaa (Finnland) oder Madrid (Spanien) |
F | Pessac (Frankreich) |
E | Spanien |
S | Finnland. Das S findet man vertieft im Stern bei 6 Uhr. |
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 2002 | 101 Millionen |
1 Cent | 2002 F | 15 Millionen |
1 Cent | 2003 | 35 Millionen |
1 Cent | 2004 | 50 Millionen |
1 Cent | 2005 | 15 Millionen |
1 Cent | 2006 | 45 Millionen |
2 Cent | 2002 | 176 Millionen |
2 Cent | 2002 F | 18 Millionen |
2 Cent | 2003 | 10 Millionen |
2 Cent | 2004 | 25 Millionen |
2 Cent | 2005 | 15 Millionen |
2 Cent | 2006 | 45 Millionen |
5 Cent | 2002 | 211 Millionen |
5 Cent | 2002 F | 90 Millionen |
5 Cent | 2003 | 0,75 Millionen |
5 Cent | 2004 | 0,25 Millionen |
5 Cent | 2005 | 1 Millionen |
5 Cent | 2006 | 50 Millionen |
10 Cent | 2002 | 138 Millionen |
10 Cent | 2002 F | 100 Millionen |
10 Cent | 2003 | 0,6 Millionen |
10 Cent | 2004 | 10 Millionen |
10 Cent | 2005 | 25 Millionen |
10 Cent | 2006 | 45 Millionen |
20 Cent | 2002 | 209 Millionen |
20 Cent | 2002 E | 120 Millionen |
20 Cent | 2003 | 0,8 Millionen |
20 Cent | 2004 | 0,5 Millionen |
20 Cent | 2005 | 1,0 Millionen |
20 Cent | 2006 | 1,0 Millionen |
50 Cent | 2002 | 93 Millionen |
50 Cent | 2002 F | 70 Millionen |
50 Cent | 2003 | 0,7 Millionen |
50 Cent | 2004 | 0,5 Millionen |
50 Cent | 2005 | 1,0 Millionen |
50 Cent | 2006 | 1,0 Millionen |
1 EURO | 2002 | 61,5 Millionen |
1 EURO | 2002 S | 50 Millionen |
1 EURO | 2003 | 11 Millionen |
1 EURO | 2004 | 10 Millionen |
1 EURO | 2005 | 10 Millionen |
1 EURO | 2006 | 10 Millionen |
2 EURO | 2002 | 75,4 Millionen |
2 EURO | 2002 S | 70 Millionen |
2 EURO | 2003 | 0,55 Millionen |
2 EURO | 2004 | nur im KMS |
2 EURO | 2005 | 1,0 Millionen |
2 EURO | 2006 | 1,0 Millionen |
![]() |
Letzte Aktualisierung: 14.2.2008
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 2002 | 404 Millionen |
1 Cent | 2003 | 67,8 Millionen |
1 Cent | 2004 | 174 Millionen |
1 Cent | 2005 | 127 Millionen |
1 Cent | 2006 | 33,6 Millionen |
2 Cent | 2002 | 354 Millionen |
2 Cent | 2003 | 177 Millionen |
2 Cent | 2004 | 143 Millionen |
2 Cent | 2005 | 72,5 Millionen |
2 Cent | 2006 | 26,6 Millionen |
5 Cent | 2002 | 456 Millionen |
5 Cent | 2003 | 48,3 Millionen |
5 Cent | 2004 | 80,3 Millionen |
5 Cent | 2005 | 56,5 Millionen |
5 Cent | 2006 | 33,6 Millionen |
10 Cent | 2002 | 275 Millionen |
10 Cent | 2003 | 134 Millionen |
10 Cent | 2004 | 34,1 Millionen |
10 Cent | 2005 | 4,65 Millionen |
10 Cent | 2006 | 9,20 Millionen |
20 Cent | 2002 | 235 Millionen |
20 Cent | 2003 | 57,1 Millionen |
20 Cent | 2004 | 32,4 Millionen |
20 Cent | 2005 | 37,8 Millionen |
20 Cent | 2006 | 10,35 Millionen |
50 Cent | 2002 | 144 Millionen |
50 Cent | 2003 | 11,7 Millionen |
50 Cent | 2004 | 6,71 Millionen |
50 Cent | 2005 | 17,3 Millionen |
50 Cent | 2006 | 0,96 Millionen |
1 EURO | 2002 | 135 Millionen |
1 EURO | 2003 | 2,46 Millionen |
1 EURO | 2004 | 1,59 Millionen |
1 EURO | 2005 | 6,77 Millionen |
1 EURO | 2006 | 0,98 Millionen |
2 EURO | 2002 | 90,5 Millionen |
2 EURO | 2003 | 2,57 Millionen |
2 EURO | 2004 | 3,70 Millionen |
2 EURO | 2005 | 11,98 Millionen |
2 EURO | 2006 | 3,86 Millionen |
![]() |
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 2002 | 1348 Millionen |
1 Cent | 2003 | 9,5 Millionen |
1 Cent | 2004 | 100 Millionen |
1 Cent | 2005 | 180 Millionen |
1 Cent | 2006 | 159 Millionen |
1 Cent | 2007 | 215 Millionen |
2 Cent | 2002 | 1099 Millionen |
2 Cent | 2003 | 21,7 Millionen |
2 Cent | 2004 | 120 Millionen |
2 Cent | 2005 | 120 Millionen |
2 Cent | 2006 | 196 Millionen |
2 Cent | 2007 | 140 Millionen |
5 Cent | 2002 | 1342 Millionen |
5 Cent | 2003 | 1,96 Millionen |
5 Cent | 2004 | 10 Millionen |
5 Cent | 2005 | 70 Millionen |
5 Cent | 2006 | 119 Millionen |
5 Cent | 2007 | 85 Millionen |
10 Cent | 2002 | 1142 Millionen |
10 Cent | 2003 | 29,8 Millionen |
10 Cent | 2004 | 5 Millionen |
10 Cent | 2005 | 100 Millionen |
10 Cent | 2006 | 180 Millionen |
10 Cent | 2007 | 105 Millionen |
20 Cent | 2002 | 1412 Millionen |
20 Cent | 2003 | 26 Millionen |
20 Cent | 2004 | 5 Millionen |
20 Cent | 2005 | 5 Millionen |
20 Cent | 2006 | 5 Millionen |
20 Cent | 2007 | 5 Millionen |
50 Cent | 2002 | 1137 Millionen |
50 Cent | 2003 | 44,7 Millionen |
50 Cent | 2004 | 5 Millionen |
50 Cent | 2005 | 5 Millionen |
50 Cent | 2006 | 5 Millionen |
50 Cent | 2007 | 5 Millionen |
1 EURO | 2002 | 966 Millionen |
1 EURO | 2003 | 66 Millionen |
1 EURO | 2004 | 5 Millionen |
1 EURO | 2005 | 5 Millionen |
1 EURO | 2006 | 108 Millionen |
1 EURO | 2007 | 135 Millionen |
2 EURO | 2002 | 464 Millionen |
2 EURO | 2003 | 36,2 Millionen |
2 EURO | 2004 | 7 Millionen |
2 EURO | 2005 | 62 Millionen |
2 EURO | 2006 | 10 Millionen |
2 EURO | 2007 | 5 Millionen |
Plant die Ausgabe von Euro-Münzen 2009. Wegen der hohen Inflationsrate wird es evt. erst später klappen. |
Entwurf der Euro-Münzen Lettland - Mehr darüber |
Litauen wollte ursprünglich ab dem 1.1.2007 Euro-Münzen ausgeben.
Daher waren auch schon die Euro-Münzen für Litauen entworfen. Der Termin
verschiebt sich nun wohl auf 2010, da Litauen die Inflationskriterien im
Jahr 2006 gerade
mal um 0,06% verfehlt hat. Mehr darüber |
Entwurf der Euro-Münzen Litauens - Mehr darüber |
![]() |
Nominale | Jahr / Münzbuchstabe | Auflage |
1 Cent | 2002 | 34,6 Millionen |
1 Cent | 2003 | 1,5 Millionen |
1 Cent | 2004 | 21 Millionen |
1 Cent | 2005 | 7 Millionen |
1 Cent | 2006 | 4 Millionen |
1 Cent | 2007 | 6 Millionen |
2 Cent | 2002 | 35,8 Millionen |
2 Cent | 2003 | 1,5 Millionen |
2 Cent | 2004 | 20 Millionen |
2 Cent | 2005 | 13 Millionen |
2 Cent | 2006 | 4 Millionen |
2 Cent | 2007 | 8 Millionen |
5 Cent | 2002 | 28,8 Millionen |
5 Cent | 2003 | 4,5 Millionen |
5 Cent | 2004 | 16 Millionen |
5 Cent | 2005 | 6 Millionen |
5 Cent | 2006 | 5 Millionen |
5 Cent | 2007 | 5 Millionen |
10 Cent | 2002 | 25 Millionen |
10 Cent | 2003 | 1,5 Millionen |
10 Cent | 2004 | 12 Millionen |
10 Cent | 2005 | 2 Millionen |
10 Cent | 2006 | 4 Millionen |
10 Cent | 2007 | 5 Millionen |
20 Cent | 2002 | 25,6 Millionen |
20 Cent | 2003 | 1,5 Millionen |
20 Cent | 2004 | 14 Millionen |
20 Cent | 2005 | 6 Millionen |
20 Cent | 2006 | 7 Millionen |
20 Cent | 2007 | 8 Millionen |
50 Cent | 2002 | 21,8 Millionen |
50 Cent | 2003 | 2,5 Millionen |
50 Cent | 2004 | 10 Millionen |
50 Cent | 2005 | 3 Millionen |
50 Cent | 2006 | 3 Millionen |
50 Cent | 2007 | 4 Millionen |
1 EURO | 2002 | 21 Millionen |
1 EURO | 2003 | 1,5 Millionen |
1 EURO | 2004 | 9 Millionen |
1 EURO | 2005 | 2 Millionen |
1 EURO | 2006 | 1 Millionen |
1 EURO | 2007 | 0,48 Millionen |
2 EURO | 2002 | 18,4 Millionen |
2 EURO | 2003 | 3,5 Millionen |
2 EURO | 2004 | 7,5 Millionen |
