Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Auflagen und Bewertung der EURO - Kursmünzensätze und Kursmünzen FinnlandsHier finden Sie die Sammlerwerte von Euro-Kursmünzen, Euro - Kursmünzensätze und lose Euro - Serien von Finnland Alle Angaben ohne Gewähr! |
Euro Kursmünzensatz von Finnland |
|
|
Bewertungen | Lose Serien | Kursmünzensätze
Stempelglanz Kursmünzensätze PP |
Angebote |
Zurück zur EURO-KMS-Hauptseite |
Sammlerkataloge zum Thema Münzen und Banknoten bei amazon.de |
Letzte Aktualisierung der Werte: 19.04.2011
Art | Ungefährer Sammlerwert in EURO | Bemerkung |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgänge |
10 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 1999 |
18 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2000 |
20 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2001 |
20 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2002 |
50 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2003 |
25 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2004 |
15 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2005 |
12 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2006 |
12 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2007 |
12 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2008 |
12 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2009 |
12 | |
Lose EURO-Serie 1 Cent - 2 EURO 8 Münzen, gemischte Jahrgang 2010 |
12 |
Art | Ungefährer Sammlerwert in EURO | Bemerkung |
Kursmünzensatz 1999 | 15 | Auflage: 75.000 |
Kursmünzensatz 2000 | 15 | Auflage: 75.000 |
Kursmünzensatz 2001 | 15 | Auflage: 75.000 |
Kursmünzensatz 2002 mit Kupfermedaille
|
55 | Auflage: 130.000 |
Babysatz 2002 mit Kupfernickel-Medaille | 80 | Auflage: 2.000 |
Babysatz 2002 mit Kupfernickel-Medaille und Teddybär | hoher Wert | Auflage: 1.000 |
Kursmünzensatz 2003 Lappland | 25 | Auflage: 170.000 |
Kursmünzensatz 2003 Eishockey | 40 | Auflage: 15.000 |
Babysatz 2003 mit Kupfernickel-Medaille | 30 | Auflage: 5.000 |
Babysatz 2003 mit Kupfernickel-Medaille und Teddybär | hoher Wert | Auflage: 3.000 |
Kursmünzensatz 2003 für Abiturienten des Jahrgangs 2003 mit Silbermedaille mit Rosen als Bild | 40 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2003 Weihnachten mit Medaille aus Aluminiumbronze | 25 | Auflage: 30.000 |
Kursmünzensatz 2004 EU-Erweiterung | 30 | Auflage: 55.000 |
Babysatz 2004 mit Kupfernickel-Medaille | 30 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2004 für Abiturienten des Jahrgangs 2004 mit Silbermedaille mit Rosen als Bild | 40 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2004 zum 90. Geburtstag von Tove Jansson mit jeweils einer von 3 unterschiedlichen Silbermedaillen und 2 Euro Gedenkmünze EU-Erweiterung | 30 | Auflage: 3 x 18.000 = 54.000 |
Kursmünzensatz 2005 mit bedrohten finnischen Tierarten
und mit Cu/Ni Medaille |
40 | Auflage: 40.000 |
Kursmünzensatz 2005 mit 5 Euro Leichtathletik WM mit Paralympics |
35 | Auflage: 30.000 |
Babysatz 2005 mit Kupfernickel-Medaille | 30 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2005 für Abiturienten des Jahrgangs 2005 mit Silbermedaille mit Rosen als Bild | 40 | Auflage: 3.000 |
Kursmünzensatz 2005 60. Geburtstag m folgenden finnischen Münzen von 1945: 10, 25, 50 Penniä und 1 Markka. Außerdem Silbermedaille und Silberplakette. | 250 | Auflage: 500 |
Kursmünzensatz 2005 der Postverwaltung der Aland-Inseln | 40 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2006 "Finnische Leuchttürme" Stempelglanz mit 2 Euro Gedenkmünze UNO |
40 | Auflage: 40.000 |
Kursmünzensatz 2006 für Abiturienten des Jahrgangs 2006 mit Silbermedaille mit Rosen als Bild | 40 | Auflage: 3.200 |
Hochzeitssatz 2006 mit Kupfernickel-Medaille | 40 | Auflage: 4.000 |
Babysatz 2006 mit Kupfernickel-Medaille | 25 | Auflage: 4.600 |
Kursmünzensatz 2006 "100 Jahre Parlamentsreform" Stempelglanz mit 2 Euro Gedenkmünze 100 Jahre Parlamentsreform |
35 | Auflage: 20.000 |
Kursmünzensatz 2006 50. Geburtstag mit folgenden finnischen Münzen von 1956: 1, 5, 10, 20, 50, 100 und 200 Markka. Außerdem Silbermedaille. | 300 | Auflage: 250 |
Kursmünzensatz 2006 60. Geburtstag m folgenden finnischen Münzen von 1946: 50 Penniä und 1 und 5 Markka. Außerdem Silbermedaille. | 250 | Auflage: 250 |
Kursmünzensatz 2006 der Postverwaltung der Aland-Inseln mit Segelboot als Bild | 40 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2006 der Postverwaltung der Aland-Inseln mit 5 Euro Sonderprägung 150 Jahre Entmilitarisierung der Aland-Inseln | 40 | Auflage: 4.200 |
Kursmünzensatz 2007 "Finnische Leuchttürme" mit Kupfernickel-Medaille |
30 | Auflage: 30.000 |
Kursmünzensatz 2007 für Abiturienten des Jahrgangs 2007 mit Kupfernickel-Medaille mit Rosen als Bild | 50 | Auflage: 3.000 |
Hochzeitssatz 2007 mit Kupfernickel-Medaille | 40 | Auflage: 3.000 |
Babysatz 2007 mit Kupfernickel-Medaille | 50 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2007 "Eurovision Song Contest" mit Kupfernickel-Medaille |
30 | Auflage: 20.000 |
Kursmünzensatz 2007 der Postverwaltung der Aland-Inseln | 30 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2007 50. Geburtstag mit folgenden finnischen Münzen von 1957: 1, 5, 10, 20, 50, 100 und 200 Markka. Außerdem Silbermedaille. | 250 | Auflage: 250 |
Kursmünzensatz 2007 60. Geburtstag m folgenden finnischen Münzen von 1947: 50 Penniä und 1 und 5 Markka. Außerdem Silbermedaille. | 200 | Auflage: 250 |
Kursmünzensatz 2007 "90 Jahre Unabhängigkeit" mit 5 Euro Sonderprägung |
35 | Auflage: 20.000 |
Minikursmünzensatz 2007 mit 1, 2 und 5 Cent 2007 | 5 | Auflage: ? |
Kursmünzensatz 2008 "Finnische Leuchttürme" mit Kupfernickel Medaille |
30 | Auflage: 30.000 |
Kursmünzensatz 2008 für Abiturienten des Jahrgangs 2008 mit Kupfernickel-Medaille mit Rosen als Bild | 40 | Auflage: 3.000 |
Hochzeitssatz 2008 mit Kupfernickel-Medaille | 30 | Auflage: 3.000 |
Babysatz 2008 mit Kupfernickel-Medaille | 40 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2008 der Postverwaltung der Aland-Inseln | 40 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2008 "60 Jahre Verkündung der Menschenrechte"
mit 2 Euro Gedenkmünze Menschenrechte |
30 | Auflage: 20.000 |
Kursmünzensatz 2009 "Finnische Leuchttürme" mit Kupfernickel Medaille |
25 | Auflage: 30.000 |
Kursmünzensatz 2009 der Postverwaltung der Aland-Inseln | 40 | Auflage: 2.200 |
Kursmünzensatz 2009 für Abiturienten des Jahrgangs 2009 mit Kupfernickel-Medaille mit Rosen als Bild | 40 | Auflage: 1.500 |
Hochzeitssatz 2009 mit Kupfernickel-Medaille | 25 | Auflage: 3.000 |
Babysatz 2009 mit Kupfernickel-Medaille | 25 | Auflage: 4.000 |
Kursmünzensatz 2009 "200 Jahre Großfürstentum Finnland" mit 2 Euro Gedenkmünze 200. Jahrestag Reichstag in Porvoo |
30 | Auflage: 20.000 |
Kursmünzensatz 2010 "Finnische Leuchttürme" mit Kupfernickel Medaille |
25 | Auflage: 30.000 |
Kursmünzensatz 2010 für Abiturienten des Jahrgangs 2010 mit Kupfernickel-Medaille mit Rosen als Bild | 40 | Auflage: 2.500 |
Hochzeitssatz 2010 mit Kupfernickel-Medaille | 40 | Auflage: 2.500 |
Babysatz 2010 mit Kupfernickel-Medaille | 40 | Auflage: 3.000 |
Minikursmünzensatz 2010 mit 1, 2 und 5 Cent 2010 | 5 | Auflage: 10.000 |
Kursmünzensatz 2010 "150 Jahre Münzstätte Finnland" mit Silbermedaille 1 Markka 1864 |
25 | Auflage: 7.000 |
Art | Ungefährer Sammlerwert in EURO | Bemerkung |
Kursmünzensatz 1999 | 60 | Auflage: 8.000 |
Kursmünzensatz 2000 | 60 | Auflage: 8.000 |
Kursmünzensatz 2001 | 60 | Auflage: 8.000 |
Kursmünzensatz 2002 mit Silbermedaille |
90 | Auflage: 8.000 |
Kursmünzensatz 2002 mit Goldmedaille |
400 | Auflage: 8.000 |
Kursmünzensatz 2003 Lappland mit Silbermedaille | 100 | Auflage: 8.000 |
Kursmünzensatz 2003 mit Silbermedaille ohne Diamant | 100 | Auflage: 8.000 |
Kursmünzensatz 2003 mit Goldmedaille ohne Diamant | 400 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2003 mit Silbermedaille und Diamant | 400 | Auflage: 1.000 |
Kursmünzensatz 2003 mit Goldmedaille und Diamant | sehr hoher Wert | Auflage: 500 |
Kursmünzensatz 2004 EU-Erweiterung mit Silbermedaille | 250 | Auflage: 5.000 |
Kursmünzensatz 2005 Leichtathletik WM mit 5 Euro Leichtathletik WM und Silbermedaille |
180 | Auflage: 3.000 |
Kursmünzensatz 2005 Leichtathletik WM mit 3 finnischen Münzen: 5 Euro, 20 Euro und 50 Marka von 1983 |
180 | Auflage: 2005 |
Kursmünzensatz 2006 mit 2 Euro Gedenkmünze 100 Jahre Parlamentsreform |
170 | Auflage: 3.300 |
Kursmünzensatz 2007 mit 2 Euro Gedenkmünze "Römische Verträge" und teilvergoldeter Silbermedaille |
170 | Auflage: 2.500 |
Kursmünzensatz 2008 mit 2 Euro Gedenkmünze "60 Jahre Verkündung der Menschenrechte" und kolorierter Silbermedaille |
140 | Auflage: 2.500 |
Kursmünzensatz 2009 mit 2 Euro Gedenkmünze "200. Jahrestag Reichstag in Porvoo" und kolorierter Silbermedaille |
100 | Auflage: 2.500 |
Kursmünzensatz 2010 "150 Jahre Münzstätte Finnland" mit 100 Euro 150 Jahre Finnische Währung in PP, 20 russische Kopeken 1863 (ss/vz) und 50 Penniä 1864 (ss/vz) |
600 | Auflage: 7.000 |
Münzenhauptseite von sammler.com | Schatzsuche im Geldbeutel | Papiergeld | Briefmarken |
Copyright © 1996/2025 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|