Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Werte der wichtigsten Banknoten
|
10.000 Mark - Deutsches Inflationsgeld von 1922 |
|
|
Ende 1918 hatte Deutschland den Weltkrieg verloren. Im Friedensvertrag von Versailles wurde Deutschland gezwungen hohe Reparationen zu bezahlen. Gleichzeitig ging es in Deutschland in einer politisch sehr unruhigen Zeit stark wirtschaftlich bergab. Als dann Deutschland den Reparationen nicht nachkam, besetzten französische Truppen 1923 auch noch das Herz der deutschen Industrie, das Ruhrgebiet. Die deutsche Regierung wusste nur noch einen Ausweg, nämlich die Notenpresse immer maßloser in Gang zu setzen. Ende 1923 wurden dann Arbeiterlöhne waschkörbeweise mit wertlosen Noten ausbezahlt. |
Datum | Ungefährer Wert eines US $ gegenüber der deutschen Mark |
1.1.1920 | 50 Mark |
1.1.1921 | 75 Mark |
1.1.1922 | 190 Mark |
1.7.1922 | 400 Mark |
1.1.1923 | 9.000 Mark |
1.6.1923 | 100.000 Mark |
1.9.1923 | 10.000.000 Mark |
10.10.1923 | 10.000.000.000 Mark |
25.10.1923 | 1.000.000.000.000 Mark |
15.11.1923 | 4.200.000.000.000 Mark |
In der zweiten Novemberhälfte von 1923 erreichte die Inflation ihren
Höhepunkt. Mit der Ausgabe der Rentenmark (1 US $ = 4,20 Rentenmark) war dann die
Inflation beendet. Von 1924 - 1929 erlebte dann Deutschland endlich eine ziemlich stabile
wirtschaftliche und politische Zeit bevor die Weltwirtschaftskrise ausbrach. Viele
Scheine dieser Zeit überlebten diese Zeit, da sie in Unmassen gedruckt wurden und so
mancher aus Sentimentalität diese Scheine aufhob. So sind auch noch heute von den
gängigen Werten viele Scheine in guter Erhaltung zu günstigen Preisen zu bekommen. Dies
gilt aber nicht für alle Sorten. So muss für den Schein mit der höchsten Nominale von
100 Billionen Mark = 100.000.000.000.000 Mark, die je in Deutschland ausgegeben wurde,
schon ein hoher vierstelligerO-Betrag ausgegeben werden. In letzter Zeit ist außerdem
festzustellen, dass auch die Preise für die gängigen Sorten in kassenfrischer Erhaltung
anziehen. |
Wie immer bei Sammelgegenständen spielt die Erhaltung eine
außerordentlich wichtige Rolle. Daher werden hier die Werte für die Erhaltung I = kassenfrisch und III = unbeschädigt aber mit kleineren Knicken und Schmutzflecken angegeben. Diese Liste führt nur die gängigen und besonders interessanten Werte auf. Auf die vielen Untertypen wird nicht eingegangen. Es werden nur die Werte der billigste Typen angegeben! Die Werte sind ungefähre Verkaufspreise und können von Fall zu Fall auch bei dem einen oder anderen Händler stark abweichen. Bei weiterführenden Interesse für diese Sammelgebiet ist der Kauf eines Geldscheinkatalogs zu empfehlen. Es werden nur die billigsten Typen der jeweiligen Scheine aufgeführt! Letzte Wertaktualisierung: 20.04.2015 |
Achtung: Hier werden nur die billigsten Untertypen aufgeführt! Geldscheine mit Musteraufdruck oder -lochung können billiger oder auch teurer sein!
Nominale | Wert für Erhaltung III in Euro | Wert für Erhaltung I in Euro |
50 Mark "Fünfzig Mark" 24.6.1919 | 1 | 8 |
10 Mark "Zehn Mark" 6.2.1920 | 1 | 3 |
1 Mark 1.3.1920 | 1 | 2 |
2 Mark 1.3.1920 (verschiedene Typen) |
1 | 2 |
50 Mark "Fünfzig Mark" 23.7.1920 | 2 | 10 |
100 Mark "Hundert Mark" 1.11.1920 | 1 | 8 |
10.000 Mark, Zehntausend Mark, 19.1.1922 210 x 124 mm |
5 | 20 |
10.000 Mark 19.1.1922 180 x 100 mm, |
2 | 5 |
500 Mark "Fünfhundert Mark" 27.3.1922 | 5 | 30 |
500 Mark "Fünfhundert Mark" 7.7.1922 | 2 | 10 |
100 Mark "Hundert Mark" 4.8.1922 | 2 | 15 |
1 Mark 15.9.1922 | 1 | 2 |
2 Mark 15.9.1922 | 1 | 2 |
1000 Mark, Tausend Mark 15.9.1922 | 1 | 3 |
5000 Mark, Fünftausend Mark 16.9.1922 | 15 | 130 |
5000 Mark, Fünftausend Mark 19.11.1922 | 5 | 100 |
50.000 Mark, Fünfzigtausend Mark 19.11.1922 | 3 | 10 |
5000 Mark, Fünftausend Mark 2.12.1922 | 1 | 3 |
1000 Mark, Tausend Mark 15.12.1922 | 150 | 300 |
100.000 Mark, Hunderttausend Mark, 1.2.1923 | 2 | 8 |
20.000 Mark, Zwanzigtausend Mark 20.2.1923 | 1 | 4 |
1.000.000 Mark, Eine Million Mark, 20.2.1923 | 2 | 10 |
500.000 Mark, Fünfhunderttausend Mark, 1.5.1923 | 5 | 15 |
5.000.000 Mark, Fünf Millionen Mark, 1.6.1923 | 15 | 30 |
2.000.000 Mark, Zwei Millionen Mark, 23.7.1923 | 8 | 25 |
100.000 Mark, Hunderttausend Mark, 25.7.1923 | 1 | 3 |
500.000 Mark, Fünfhunderttausend Mark, 25.7.1923 | 1 | 4 |
1.000.000 Mark, Eine Million Mark, 25.7.1923 Geldschein weiß, schwarz, gelblich und nur einseitig bedruckt |
3 | 30 |
1.000.000 Mark, Eine Million Mark, 25.7.1923 Zweiseitig bedruckt |
10 | 50 |
5.000.000 Mark, Fünf Millionen Mark, 25.7.1923 | 2 | 15 |
10.000.000 Mark, Zehn Millionen Mark, 25.7.1923 | 2 | 15 |
20.000.000 Mark, Zwanzig Millionen Mark, 25.7.1923 | 1 | 5 |
50.000.000 Mark, Fünfzig Millionen Mark, 25.7.1923 | 1 | 5 |
50.000 Mark, Fünfzigtausend Mark 9.8.1923 | 3 | 8 |
200.000 Mark, 9.8.1923 | 1 | 3 |
1.000.000 Mark, Eine Million Mark, 9.8.1923 | 1 | 3 |
2.000.000 Mark, Zwei Millionen Mark, 9.8.1923 | 1 | 3 |
5.000.000 Mark, Fünf Millionen Mark, 20.8.1923 | 2 | 8 |
10.000.000 Mark, Zehn Millionen Mark, 22.8.1923 | 1 | 3 |
100.000.000 Mark, Einhundert Millionen Mark, 22.8.1923 | 2 | 5 |
20.000.000 Mark, Zwanzig Millionen Mark, 1.9.1923 | 2 | 5 |
50.000.000 Mark, Fünfzig Millionen Mark, 1.9.1923 | 1 | 3 |
500.000.000 Mark, Fünfhundert Millionen Mark, 1.9.1923 | 2 | 6 |
1.000.000.000 Mark, Eine Milliarde Mark auf 1000 Mark, 15.12.1922 | 2 | 6 |
1.000.000.000 Mark, Eine Milliarde Mark, 5.9.1923 | 3 | 25 |
5.000.000.000 Mark, Fünf Milliarden Mark, 10.9.1923 | 5 | 25 |
10.000.000.000 Mark, Zehn Milliarden Mark, 15.9.1923 | 10 | 35 |
10.000.000.000 Mark, Zehn Milliarden Mark, 1.10.1923 | 10 | 40 |
20.000.000.000 Mark, Zwanzig Milliarden Mark, 1.10.1923 | 10 | 30 |
50.000.000.000 Mark, Fünfzig Milliarden Mark, 10.10.1923 | 20 | 50 |
200.000.000.000 Mark, Zweihundert Milliarden Mark, 15.10.1923 | 15 | 35 |
1.000.000.000 Mark, Eine Milliarde Mark, 20.10.1923 | 2 | 5 |
5.000.000.000 Mark, Fünf Milliarden Mark, 20.10.1923 | 2 | 8 |
50.000.000.000 Mark, Fünfzig Milliarden Mark, 26.10.1923 | 8 | 30 |
100.000.000.000 Mark, Einhundert Milliarden Mark, 26.10.1923 | 8 | 25 |
500.000.000.000 Mark, Fünfhundert Milliarden Mark, 26.10.1923 | 20 | 50 |
100.000.000.000.000 Mark, Hundert Billionen Mark,
26.10.1923 Die höchste je in Deutschland ausgegebene Nominale |
1000 | 2000 |
1.000.000.000.000 Mark, Eine Billion Mark, 1.11.1923 | 50 | 200 |
5.000.000.000.000 Mark, Fünf Billionen Mark, 1.11.1923 | 300 | 600 |
10.000.000.000.000 Mark, Zehn Billionen Mark, 1.11.1923 Rechts steht: 10 000 Milliarden |
350 | 700 |
10.000.000.000.000 Mark, Zehn Billionen Mark, 1.11.1923 Rechts steht: 10 Billionen |
350 | 500 |
100.000.000.000 Mark, Einhundert Milliarden Mark, 5.11.1923 | 10 | 30 |
1.000.000.000.000 Mark, Eine Billion Mark, 5.11.1923 | 70 | 160 |
2.000.000.000.000 Mark, Zwei Billionen Mark, 5.11.1923 | 70 | 160 |
5.000.000.000.000 Mark, Fünf Billionen Mark, 7.11.1923 | 400 | 800 |
10.000.000.000.000 Mark, Zehn Billionen Mark, 1.2.1924 | 200 | 750 |
20.000.000.000.000 Mark, Zwanzig Billionen Mark, 5.2.1924 | 1000 | 2000 |
50.000.000.000.000 Mark, Fünfzig Billionen Mark, 10.2.1924 | 1500 | 4000 |
100.000.000.000.000 Mark, Hundert Billionen Mark, 15.2.1924 Die höchste je in Deutschland ausgegebene Nominale |
5000 | 10.000 |
5.000.000.000.000 Mark, Fünf Billionen Mark, 15.3.1924 | 200 | 500 |
Geschichte der Mark | Hauptseite für Banknoten | Hauptseite für Münzen | |
|
Copyright © 1996/2024 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|