|
Seit 1996 im Internet |
|
||||||||
| Thema Günstiges | ||||||||||
Bewertung von MünzenAktuelle Sammlerwerte von Münzen aus Deutschland, Ausland und der Antike |
![]() BRD 1 DM 1989 |
|
|||
|
|
|||||
|
Hier sind ungefähren Werte angegeben, die Sie im
günstigen Fall bei Händlern, Sammlern oder (Online)-Auktionen für diese
Stücke zahlen müssen bzw. auch die Preise, die Sie im optimalen Fall bei
anderen Sammlern / Auktionen erzielen können. Viele Händler allerdings
werden nicht bereit sein diese Preise auch zu zahlen. Achtung: Bei den Bewertungen handelt es sich um grobe Richtwerte in
EURO ohne jegliche Garantie, die außerdem
täglichen Schwankungen unterliegen. |
| Erhaltungsgrade | Deutsche Münzzeichen | Bücher zur Wertbestimmung von Münzen | News zum Thema Münzen | |
| Schätzservice für Münzen und Briefmarken |
|
|||
| Preußen Pfennige 1810 - 1873 | Preußen Groschen 1796 - 1873 | Sachsen Pfennige 1698 - 1873 |
Münzen Altdeutschland mit über 15.000 Angeboten in den Münzen-MA-Shops |
| Münzbewertung Deutsche Kolonien | Münzbewertung Danzig |
| Bewertung für alle deutsche Münzen ab 1871 | Münzbewertung der BRD | BRD Kursserien | Münzbewertung der DDR |
| DDR KMS | Euro-Münzen | Fehlprägungen DM | Schätze aus dem Geldbeutel |
| Bewertungsliste für Kursmünzen der USA | Infos, Auflagen und Werte der Farbmünzen aus Palau | Bewertungen von Kursmünzen Kanadas |
| Römische Münzen |
| Deutsche Geldscheine | Inflationsscheine | Values of Silver and Gold Certificates 1928 - 1957 | Values of Legal Tender and Federal Reserve Bank Notes |
Werbung
| Münzenangebote, Geldscheine und Informationen |
Ich kann Ihnen eine Reihe günstiger Münzen und
Geldscheine aus meiner Privatsammlung anbieten |
Der Wert einer Münze hängt sehr stark von der Erhaltung der Münze ab. So ist z.B.
ein 1 Pfennig Stück 1893 J in der Erhaltung s ca. 5 EUR wert, in prägefrischer Erhaltung
jedoch um die 200 EUR wert!
Achten Sie also auf eine schonende Lagerung Ihrer Münzschätze und kommen Sie keinesfalls
in Versuchung eine Münze mechanisch zu polieren. Danach könnte Ihre Münze nur noch
einen Bruchteil wert sein.
Der Münzfachhandel bietet Ihnen das passende Zubehör für die sachgerechte Lagerung
Ihrer Münzen an.
| deutsch | englisch | steht für die Erhaltung vorzüglich (fast prägefrisch) |
| sge | vg | steht für die Erhaltung sehr gut erhalten. Münze hat sehr deutliche Gebrauchsspuren. Ca. 25 % vom Original Detail sind noch sichtbar. Moderne Münzen (nach 1900) werden in dieser Erhaltung nicht gesammelt |
| s | vf | steht für die Erhaltung schön. Münze hat deutliche Gebrauchsspuren. Nachkriegsmünzen werden in dieser Erhaltung nicht gesammelt. |
| ss | vf | steht für die Erhaltung sehr schön. Münze hat geringere Gebrauchsspuren |
| vz | xf | steht für die Erhaltung vorzüglich (fast prägefrisch). Ganz leichte Gebrauchsspuren möglich. |
| prfr | unc | prägefrisch ohne jegliche Gebrauchsspuren |
| st | unc | steht für die Erhaltung Stempelglanz (absolut prägefrisch ohne jegliche Gebrauchsspuren) |
| pp | proof | Polierte Platte, Münze ist absolut prägefrisch und wurde in speziellen polierten Prägestöcken geprägt. Die Münze ist oft in einer Schutzhülle oder Schutzkapsel eingeschweißt. |
Münzerhaltungsgrade deutsch / englisch / französisch
| deutsch | PP = polierte Platte | ST = Stempelglanz | VZ = vorzüglich | SS = sehr schön | S = schön | S.G.E.= sehr gut erhalten | G.E.= gut erhalten | gering erhalten |
| englisch | PRF = Proof | UNC = Uncirculated | XF = Extremely fine | VF = Very fine | F = Fine | VG = Very good | G = Good | PR = Poor |
| französisch | FB = Flan Bruni | FDC = Fleur de coin | SUP = Superbe | TTB = Très très beau | TB = Très beau | B = Beau | TBC = Très bien conservée | BC = bien conservée |
Bei der Bewertung der Münzen spielt häufig auch der Prägeort, der durch das Münzzeichen gekennzeichnet wird eine Rolle
| Münzeichen | Prägeort | Prägezeit |
| A | Berlin | seit 1850 |
| B | Hannover | 1866 -1878 |
| C | Frankfurt | 1866 - 1879 |
| D | München | bis heute |
| E | Dresden | 1872 - 1887 |
| E | Muldenhütte | 1887 - 1953 |
| F | Stuttgart | seit 1872 |
| G | Karlsruhe | seit 1872 |
| H | Darmstadt | 1872 - 1882 |
| J | Hamburg | seit 1873 |
Aktuelle Auktions-Lose bei eBay zu diesen Münzen
| Wert Preußischer Pfennige von 1810 - 1873 nun auf eigener Seite |
Dies sind Preise, die deutsche Münzhändler momentan ungefähr verlangen.
6.3.99: Die allgemeine Tendenz der Preise dieser Münzen ist leider im Moment immer
noch fallend.
Rohgewicht: 11,2 g
Feingewicht in Silber: 7,0 g
Silbergehalt: 0,625
Die Werte finden Sie in der Münzdatenbank für BRD Münzen
5 DM Gedenkmünzen in Kupfer / Nickel
Gewicht: 10,0 g
Legierung: Kupfer / Nickel
Die Werte finden Sie in der Münzdatenbank für BRD Münzen
10 DM Gedenkmünzen in Silber
Dies sind Preise, die deutsche Münzhändler momentan ungefähr verlangen.
Rohgewicht: 15,5 g
Feingewicht in Silber: 9,6875 g
Silbergehalt: 0,625
Die Werte finden Sie in der Münzendatenbank für BRD Münzen
Die Kurssätze der BRD wurden 1964 - 1973 in PP in Folien verpackt ausgegeben.
Seit 1974 sind sie in PP in Hartplastik-Kassetten verpackt.
Seit 1974 werden auch Kursmünzensätze in Stempelglanz in Folien verpackt ausgegeben.
Die Kurssätze ab 1995 sind so hoch bewertet da ab dem 50 Pf - Stück wenig normale bzw.
gar keine Münzen in den Umlauf kamen. Bezogen auf die Auflagezahlen der Kurssätze sind
die Preise jedoch nicht gerechtfertigt!
Wir raten bei einem Kauf des Kursmünzsatz von 1995 zur Vorsicht, da der
Preis immer noch spekulativ ist.
Aktuelle Auktions-Lose bei eBay zu BRD Kursmünzensätze
(Letzte Änderung 9.2.04)
| Jahrgang | Auflage Stempelglanz je Mzz |
Auflage PP je Mzz |
Wert Stempelglanz | Wert PP |
| 1964 G | 600 | 1500 EUR | ||
| 1965 F Auflage: RR ! |
100 | 2800 EUR | ||
| 1965 G | 8233 | 170 EUR | ||
| 1966 F | 100 | 2800 EUR | ||
| 1966 G | 3070 | 500 EUR | ||
| 1966 J | 1000 | 900 EUR | ||
| 1967 F | 1600 | 600 EUR | ||
| 1967 G | 3630 | 350 EUR | ||
| 1967 G mit 2 Pf aus Stahl Kupfer plattiert |
520 | 5000 EUR | ||
| 1967 J | 1500 | 700 EUR | ||
| 1968 F | 3100 | 500 EUR | ||
| 1968 G | 6023 | 350 EUR | ||
| 1968 J | 2000 | 550 EUR | ||
| 1969 FGJ (komplett) | F 5100 G 8700 J 5000 |
330 EUR | ||
| 1970 FGJ (komplett) | F 5240 G 10200 J 5000 |
350 EUR | ||
| 1971 DFGJ (komplett) | D,F,J je 8000 G 10200 |
420 EUR | ||
| 1972 DFGJ (komplett) | D,J je 8000 F 8100 G 10000 |
420 EUR | ||
| 1973 DFGJ (komplett) | D,G,J je 9000 F 9100 |
420 EUR | ||
| 1974 DFGJ (komplett) | 20.000 | 35.000 | 150 EUR | 130 EUR |
| 1975 DFGJ (komplett) | 26.000 | 43.120 | 80 EUR | 70 EUR |
| 1976 DFGJ (komplett) | 26.000 F 29.000 |
43.100 | 80 EUR | 70 EUR |
| 1977 DFGJ (komplett) | 29.000 | 50.600 | 80 EUR | 60 EUR |
| 1978 DFGJ (komplett) | 29.500 | 54.120 | 80 EUR | 60 EUR |
| 1979 DFGJ (komplett) | 44.000 | 89.120 | 80 EUR | 60 EUR |
| 1980 DFGJ (komplett) | 44.000 | 0,11 Mill | 80 EUR | 60 EUR |
| 1981 DFGJ (komplett) | 35.000 | 91.120 | 80 EUR | 60 EUR |
| 1982 DFGJ (komplett) | 33.000 | 78.120 | 80 EUR | 60 EUR |
| 1983 DFGJ (komplett) | 31.000 | 75.120 | 80 EUR | 60 EUR |
| 1984 DFGJ (komplett) | 25.000 | ca. 63.900 | 180 EUR | 90 EUR |
| 1985 DFGJ (komplett) | 23.000 | 54.000 - 56.000 je nach Mzz | 100 EUR | 80 EUR |
| 1986 DFGJ (komplett) | 15.000 | 44.120 | 500 EUR | 100 EUR |
| 1987 DFGJ (komplett) | 18.000 | 45.120 | 200 EUR | 100 EUR |
| 1988 DFGJ (komplett) | 18.000 | 45.120 | 100 EUR | 90 EUR |
| 1989 DFGJ (komplett) | 18.000 | 45.120 | 100 EUR | 90 EUR |
| 1990 DFGJ (komplett) | 20.000 | 45.120 | 100 EUR | 90 EUR |
| 1991 ADFGJ (komplett) | 20.000 | 45.120 | 125 EUR | 110 EUR |
| 1992 ADFGJ (komplett) | 20.000 | 45.120 | 125 EUR | 110 EUR |
| 1993 ADFGJ (komplett) | 20.000 | 45.120 | 150 EUR | 130 EUR |
| 1994 ADFGJ (komplett) | 20.000 | 45.120 | 130 EUR | 130 EUR |
| 1995 ADFGJ (komplett) | 20.000 | 45.120 | 1500 EUR | 1000 EUR |
| 1996 ADFGJ (komplett) | 50.000 | 45.120 | 200 EUR | 200 EUR |
| 1997 ADFGJ (komplett) | 70.000 | 70.000 | 150 EUR | 150 EUR |
| 1998 ADFGJ (komplett) | 70.000 | 62.000 | 150 EUR | 150 EUR |
| 1999 ADFGJ (komplett) | 70.000 | 65.000 | 150 EUR | 150 EUR |
| 2000 ADFGJ (komplett) | 77.000 | 78.000 | 200 EUR | 200 EUR |
| 2001 ADFGJ (komplett) | 0,13 Mill | 83.000 | 180 EUR | 350 EUR |
Stempelglanzausgaben: 1979 - 1986 in Kassette aus Hartkunststoff und 1987 -
1990 in Kunststoff eingeschweißt
PP: In Kassette aus Hartholz
Minisätze: In Kunststoff eingeschweißt. Die Minisätze enthalten keine 5 -
Markstücke
(Letzte Änderung 9.2.04)
| Jahrgang | Stempelglanz in EUR | PP in EUR | Minisatz in EUR |
| 1979 | 60 | - | - |
| 1980 | 80 | - | - |
| 1981 | 65 | 11.500 | - |
| 1982 | 90 | 550 | 140 |
| 1983 | 240 | 400 | 200 |
| 1984 | 160 | 200 | 130 |
| 1985 | 65 | 130 | 60 |
| 1986 | 150 | 200 | 80 |
| 1987 | 55 | 170 | 80 |
| 1988 | 75 | 200 | 80 |
| 1989 | 80 | 200 | 80 |
| 1990 | 150 | - | 120 |
Rohgewicht: 15,0 g
Feingewicht in Silber: 7,5 g
Silbergehalt: 0,500
Die Werte finden Sie in der Bewertungsdatenbank für Münzen der Weimarer Republik
Aktuelle Auktions-Lose bei eBay zu Schilling-Münzen von Österreich nach 1945
Legierung: Cu-Al-Ni
Gewicht: 8 g
Durchmesser 27,7 mm
Münzen wurden ab 1994 handgehoben
| Jahr | Anlass | vz in EUR | unz in EUR | PP in EUR |
| 1980 | 3 | 6 | 20 | |
| 1981 | 5 | 10 | 20 | |
| 1982 | Haydn | 3 | 6 | 8 |
| 1983 | Hochosterwitz | 3 | 5 | 7 |
| 1984 | Grafenegg | 3 | 5 | 7 |
| 1985 | 200 Jahre Diözese Linz | 3 | 6 | 10 |
| 1986 | Georgenberger | 3 | 6 | 15 |
| 1987 | J.E. von Thun | 3 | 6 | 10 |
| 1989 | Tiroler Adler | 3 | 5 | 7 |
| 1990 | Martinsturm | 3 | 5 | 7 |
| 1991 | alle Ausgaben außer Grillparzer | 3 | 5 | - |
| 1991 | Grillparzer | 3 | 5 | 8 |
| 1992 | alle Ausgaben außer Grillparzer | 3 - 4 | 5 - 6 | - |
| 1992 | Grillparzer | 5 | 7 | 9 |
| 1993 | alle Ausgaben außer Grillparzer | 5 | 7 | - |
| 1993 | Grillparzer | 5 | 7 | 9 |
| 1994 | 800 Jahre Münze Wien | 2 | 4 | 20 |
| 1995 | 1000 Jahre Krems | 2 | 4 | 10 |
| 1996 | Anton Bruckner | 2 | 4 | 20 |
| 1997 | Stephansdom | 2 | 4 | 10 |
| 1998 | St. Wolfgang / Pacher Altar | 4 | 8 | 12 |
| 1999 | H. v. Hofmannsthal | 2 | 4 | 7 |
| 2000 | 150 Jahre österreichische Briefmarken | 2 | 4 | 7 |
| 2001 | J.N. Nestroy | 2 | 4 | 7 |
80 % Silber, 13 g, 30 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | vz in EUR | unz in EUR | PP in EUR |
| 1955 | Bundestheater | 5 | 10 | 80 |
| 1956 | Mozart | 3 | 5 | 300 |
| 1957 | 800 Jahre Mariazell | 3 | 5 | 300 |
| 1958 | Carl Auer von Welsbach | 3 | 5 | 1200 |
| 1959 | Erzherzog Johann | 3 | 5 | 300 |
| 1960 | Volksabstimmung Kärnten | 3 | 5 | 300 |
| 1961 | 40 Jahre Burgenland | 4 | 5 | 200 |
| 1962 | Anton Bruckner | 3 | 5 | 130 |
| 1963 | Prinz Eugen | 3 | 5 | 100 |
| 1964 | Franz Grillparzer | 3 | 5 | 20 |
| 1965 | Technische Hochschule Wien 150 Jahre Ritter von Prechtl |
3 | 5 | 25 |
| 1966 | Ferdinand Raimund | 4 | 5 | 60 |
| 1967 | Maria Theresia | 3 | 5 | 35 |
| 1968 | Lukas von Hildebrandt | 5 | 8 | 30 |
| 1969 | Peter Rosegger | 4 | 6 | 25 |
| 1970 | Franz Lehar | 3 | 5 | 8 |
| 1971 | Wiener Börse | 3 | 5 | 7 |
| 1972 | Carl Michael Ziehrer | 3 | 5 | 7 |
| 1973 | Max Reinhardt | 3 | 5 | 7 |
90 % Silber, 20 g, 34 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | vz in EUR | unz in EUR | PP in EUR |
| 1959 | Andreas Hofer | 5 | 7 | 380 |
| 1963 | 600 Jahre Tirol | 5 | 7 | 190 |
| 1964 | Olympiade in Insbruck | 5 | 7 | 20 |
| 1965 | Uni Wien | 5 | 7 | 30 |
| 1966 | Nationalbank | 5 | 7 | 50 |
| 1967 | Donauwalzer | 5 | 7 | 50 |
| 1968 | 50 Jahre Republik | 5 | 7 | 25 |
| 1969 | Maximilian I. | 5 | 7 | 20 |
| 1970 - 1973 | Uni Innsbruck bis Theodor Körner je Ausgabe | 5 | 7 | 8 |
64 % Silber, 20 g, 34 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | vz in EUR | unz in EUR | PP in EUR |
| 1974 - 1978 | Alle Ausgaben je Ausgabe | 4 | 6 | 8 |
Legierung: Kern: Magnimat 7, Ring: Cu-Al-Ni
Durchmesser 27 mm
| Jahr | Anlass | handgehoben in EUR | ||
| 1996 | Millenium, 1000 Jahre Ostarrichi | 15 | ||
| 1997 | 100 Jahre Wiener Sezession | 10 | ||
| 1998 | Österreichische EU-Präsidentschaft | 10 | ||
| 1998 | Konrad Lorenz | 10 | ||
| 1999 | Währungsunion | 10 | ||
| 1999 | Johann Strauß | 10 | ||
| 2000 | Sigmund Freud | 7 | ||
| 2000 | Ferdinand Porsche | 10 | ||
| 2001 | Ära des Schillings | 7 |
64 % Silber, 24 g, 36 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | vz in EUR | unz in EUR | PP in EUR |
| 1974 - 1979 | Alle Ausgaben je Ausgabe | 8 | 10 | 12 |
90 % Silber, 20 g, 34 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | PP in EUR |
| 1991 | Mozart Salzburg | 30 |
| 1991 | Wien | 25 |
| 1991 | Rudolf I. | 65 |
| 1992 | Maximilian I. | 50 |
| 1992 | Otto Nikolai | 25 |
| 1992 - 2001 | Karl V. bis Rudolf IV. je Ausgabe | 30 |
90 % Silber und Titan, 34 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | PP in EUR |
| 2000 | Millenium | 40 |
92,5 % Silber, 40 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | PP in EUR |
| 1995 | IOC-Serie Beide Ausgaben je Ausgabe |
35 |
64 % Silber, 24 g, 38 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | unz in EUR | PP in EUR |
| 1980 - 1982 | Alle Ausgaben je Ausgabe | 45 | 50 |
92,5 % Silber, 24 g, 37 mm Durchmesser
| Jahr | Anlass | unz in EUR | PP in EUR |
| 1983 - 2001 | Alle Ausgaben je Ausgabe | 45 - 50 | 50 - 60 |
| 1 Penny Queen Victoria | 1 Penny Edward VII | 1 Penny George V | 1 Penny George VI | 1 Penny Elizabeth II
|
[Kataloge] [Literaturdatenbank]
| 1 Cent Queen Victoria 1858 - 1901 |
1 Cent Edward VII 1902 - 1911 |
1 Cent large George V 1912 - 1920 |
1 Cent small George V 1920 - 1936 |
1 Cent George VI 1937 - 1952 |
1 Cent Elizabeth II since 1953 |
| Münzenhauptseite von sammler.com | Papiergeld | Briefmarken | Homepage von sammler.com | ||
|
|
|||||
| Copyright © 1996/2008 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|
||||||