Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Münzen Baden Großherzogtum - Deutsches Kaiserreich aus dem Zeitraum 1871 - 1918 - SammlerwerteDie Seite liefert den ungefähren Sammlerwert der Münzen des Großherzogtums Baden zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs aus dem Zeitraum 1871 - 1918. |
Baden Deutsches Kaiserreich Sonderprägung zu Goldene Hochzeit von Friedrich I. und Luise |
|
|
Hauptstadt: Karlsruhe; Fläche: 15.069 km²
Die Abkürzung Mzz steht für Münzzeichen also die Münzprägestätte!
Das Deutsche Kaiserreich (1871-1918) war eine Ära des politischen Umbruchs, des wirtschaftlichen Aufschwungs und der kulturellen Entfaltung. Inmitten dieser turbulenten Zeit war das Großherzogtum Baden eine herausragende Region, die nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch numismatisch eine bedeutende Rolle spielte. Die Münzen des Großherzogtums Baden aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs sind nicht nur wertvolle numismatische Artefakte, sondern auch historische Zeugnisse, die Einblicke in die Geschichte, Politik und Kultur dieser Region bieten.
Wir stellen sie hier und ihre ungefähren Sammlerwerte vor:
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,74 Mill | 1876 | G | s | 25,00 | ss | 65,00 | vz | 750,00 | unz | 1150,00 |
0,76 Mill | 1877 | G | s | 35,00 | ss | 100,00 | vz | 1100,00 | unz | 1350,00 |
Auflage: 74000 | 1880 | G | s | 90,00 | ss | 200,00 | vz | 1250,00 | unz | 2750,00 |
Auflage: 45000 | 1883 | G | s | 100,00 | ss | 210,00 | vz | 1350,00 | unz | 3100,00 |
Auflage: 75000 | 1888 | G | s | 50,00 | ss | 115,00 | vz | 850,00 | unz | 1400,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11 Mill | 1892 | G | ss | 75,00 | vz | 275,00 | unz | 550,00 |
0,11 Mill | 1894 | G | ss | 80,00 | vz | 300,00 | unz | 575,00 |
0,21 Mill | 1896 | G | ss | 80,00 | vz | 300,00 | unz | 575,00 |
Auflage: 87000 | 1898 | G | ss | 90,00 | vz | 325,00 | unz | 700,00 |
0,33 Mill | 1899 | G | ss | 80,00 | vz | 300,00 | unz | 550,00 |
0,22 Mill | 1900 | G | ss | 80,00 | vz | 275,00 | unz | 500,00 |
0,45 Mill | 1901 | G | ss | 65,00 | vz | 200,00 | unz | 400,00 |
Auflage: 5000 | 1902 | G | ss | 900,00 | vz | 1500,00 | unz | 2000,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,38 Mill | 1902 |
|
ss | 25,00 | vz | 35,00 | unz | 40,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 Mill | 1902 | G | ss | 45,00 | vz | 80,00 | unz | 140,00 |
0,49 Mill | 1903 | G | ss | 40,00 | vz | 65,00 | unz | 110,00 |
1,12 Mill | 1904 | G | ss | 35,00 | vz | 60,00 | unz | 100,00 |
0,61 Mill | 1905 | G | ss | 40,00 | vz | 65,00 | unz | 110,00 |
0,11 Mill | 1906 | G | ss | 80,00 | vz | 300,00 | unz | 600,00 |
0,91 Mill | 1907 | G | ss | 40,00 | vz | 60,00 | unz | 90,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 Mill | 1906 |
|
ss | 25,00 | vz | 30,00 | unz | 40,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 Mill | 1907 |
|
ss | 45,00 | vz | 55,00 | unz | 75,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 77.000 | 1911 | G | ss | 260,00 | vz | 340,00 | unz | 425,00 |
0,29 Mill | 1913 | G | ss | 240,00 | vz | 300,00 | unz | 375,00 |
Silber, Gewicht 16,667 g, Feingewicht 15,0 g Durchmesser 33 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,30 Mill | 1908 | G | ss | 18,00 | vz | 30,00 | unz | 35,00 |
0,76 Mill | 1909 | G | ss | 17,00 | vz | 24,00 | unz | 42,00 |
0,67 Mill | 1910 | G | ss | 17,00 | vz | 24,00 | unz | 38,00 |
0,38 Mill | 1911 | G | ss | 17,00 | vz | 24,00 | unz | 38,00 |
0,87 Mill | 1912 | G | ss | 17,00 | vz | 24,00 | unz | 38,00 |
0,41 Mill | 1914 | G | ss | 17,00 | vz | 24,00 | unz | 38,00 |
Auflage: 62.000 | 1915 | G | ss | 40,00 | vz | 64,00 | unz | 80,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,31 Mill. | 1875 | G | s | 30,00 | ss | 75,00 | vz | 1100,00 | unz | 2750,00 |
A von Baden ohne Querstrich | 1875 | G | s | 30,00 | ss | 75,00 | vz | 1100,00 | unz | 2750,00 |
0,47 Mill. | 1876 | G | s | 30,00 | ss | 75,00 | vz | 1100,00 | unz | 2500,00 |
A von Baden ohne Querstrich | 1876 | G | s | 30,00 | ss | 75,00 | vz | 1100,00 | unz | 2750,00 |
Auflage: 30000 | 1888 | G | s | 300,00 | ss | 1000,00 | vz | 3750,00 | unz | 8500,00 |
A von Baden ohne Querstrich | 1888 | G | s | 50,00 | ss | 125,00 | vz | 1100,00 | unz | 2750,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 43000 | 1891 | G | ss | 85,00 | vz | 500,00 | unz | 1500,00 |
A von Baden ohne Querstrich | 1891 | G | ss | 500,00 | vz | 2500,00 | unz | 8500,00 |
Auflage: 43000 | 1893 | G | ss | 85,00 | vz | 500,00 | unz | 1500,00 |
Auflage: 61000 | 1894 | G | ss | 80,00 | vz | 450,00 | unz | 1250,00 |
Auflage: 73000 | 1895 | G | ss | 80,00 | vz | 450,00 | unz | 1250,00 |
0,13 Mill | 1898 | G | ss | 75,00 | vz | 400,00 | unz | 1100,00 |
Auflage: 61000 | 1899 | G | ss | 80,00 | vz | 500,00 | unz | 1300,00 |
0,13 Mill | 1900 | G | ss | 75,00 | vz | 350,00 | unz | 1050,00 |
0,13 Mill | 1901 | G | ss | 75,00 | vz | 250,00 | unz | 850,00 |
Auflage: 43000 | 1902 | G | ss | 80,00 | vz | 350,00 | unz | 1000,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 50.000 | 1902 |
|
ss | 100,00 | vz | 150,00 | unz | 200,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,13 Mill | 1902 | G | ss | 60,00 | vz | 140,00 | unz | 300,00 |
0,44 Mill | 1903 | G | ss | 45,00 | vz | 110,00 | unz | 250,00 |
0,24 Mill | 1904 | G | ss | 45,00 | vz | 110,00 | unz | 250,00 |
0,24 Mill | 1905 | G | ss | 45,00 | vz | 100,00 | unz | 220,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 60.000 | 1906 |
|
ss | 100,00 | vz | 125,00 | unz | 180,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 60.000 | 1907 |
|
ss | 100,00 | vz | 160,00 | unz | 210,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,28 Mill | 1908 | G | ss | 65,00 | vz | 135,00 | unz | 240,00 |
0,24 Mill | 1913 | G | ss | 60,00 | vz | 90,00 | unz | 140,00 |
Gold, Gewicht 1,991 g, Feingewicht 1,78 g Durchmesser 17 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 Mill | 1877 | G | ss | 500,00 | vz | 600,00 | unz | 750,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,27 Mill | 1872 | G | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 500,00 |
0,47 Mill | 1873 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 450,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,34 Mill | 1875 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
1,4 Mill | 1876 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
0,16 Mill | 1877 | G | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 500,00 |
0,24 Mill | 1878 | G | ss | 320,00 | vz | 370,00 | unz | 600,00 |
Auflage: 98000 | 1879 | G | ss | 330,00 | vz | 400,00 | unz | 650,00 |
Auflage: 1200 | 1880 | G | ss | 30000,00 | vz | 40000,00 | unz | 60000,00 |
0,2 Mill | 1881 | G | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 500,00 |
0,12 Mill | 1888 | G | ss | 310,00 | vz | 360,00 | unz | 550,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 73000 | 1890 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
0,11 Mill | 1891 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
0,18 Mill | 1893 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
Auflage: 52000 | 1896 | G | ss | 330,00 | vz | 430,00 | unz | 700,00 |
Auflage: 70000 | 1897 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 450,00 |
0,26 Mill | 1898 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
Auflage: 31000 | 1900 | G | ss | 330,00 | vz | 400,00 | unz | 730,00 |
Auflage: 91000 | 1901 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 450,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 30000 | 1902 | G | ss | 330,00 | vz | 450,00 | unz | 750,00 |
0,11 Mill | 1903 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
0,15 Mill | 1904 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
Auflage: 96000 | 1905 | G | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 420,00 |
0,12 Mill | 1906 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
0,12 Mill | 1907 | G | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 400,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 86.000 | 1909 | G | ss | 400,00 | vz | 600,00 | unz | 800,00 |
Auflage: 61.000 | 1910 | G | ss | 430,00 | vz | 650,00 | unz | 850,00 |
Auflage: 29.000 | 1911 | G | ss | 3000,00 | vz | 4000,00 | unz | 6000,00 |
Auflage: 26.000 | 1912 | G | ss | 750,00 | vz | 1300,00 | unz | 1800,00 |
Auflage: 42.000 | 1913 | G | ss | 550,00 | vz | 1000,00 | unz | 1400,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 Mill | 1872 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 700,00 |
0,52 Mill | 1873 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 675,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,15 Mill | 1874 | G | ss | 600,00 | vz | 750,00 | unz | 1200,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,40 Mill | 1894 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 700,00 |
0,10 Mill | 1895 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 750,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,19 Mill | 1911 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 650,00 |
0,31 Mill | 1912 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 650,00 |
Auflage: 85.000 | 1913 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 650,00 |
0,28 Mill | 1914 | G | ss | 550,00 | vz | 600,00 | unz | 650,00 |
Münzenhauptseite von sammler.com | Papiergeld | Briefmarken | Homepage von sammler.com | |
|
Copyright © 1996/2024 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|