Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Münzen Bayern Königreich - Deutsches Kaiserreich aus dem Zeitraum 1871 - 1918 - SammlerwerteDie Seite liefert den ungefähren Sammlerwert der Münzen des Königreichs Bayern zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs aus dem Zeitraum 1871 - 1918. |
Bayern Deutsches Kaiserreich 2 Mark, Ludwig II. Ausgabe 1876 - 1883 |
|
|
Hauptstadt: München Fläche: 75.865 km²
Die Abkürzung Mzz steht für Münzzeichen also die Münzprägestätte! D ist Münzprägestätte München
Das Deutsche Kaiserreich (1871-1918) war eine Zeit des politischen Umbruchs, des wirtschaftlichen Fortschritts und der kulturellen Entwicklung. Inmitten dieser Periode spielte das Königreich Bayern eine zentrale Rolle als eines der bedeutendsten und einflussreichsten Staaten des Reiches. Die Münzen des Königreichs Bayern aus dieser Zeit sind nicht nur wertvolle numismatische Artefakte, sondern auch historische Zeugnisse, die Einblicke in die Geschichte, Politik und Kultur dieser Region bieten.
Wir stellen sie hier und ihre ungefähren Sammlerwerte vor:
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,37 Mill | 1876 | D | s | 25,00 | ss | 50,00 | vz | 160,00 | unz | 300,00 |
1,51 Mill | 1877 | D | s | 40,00 | ss | 90,00 | vz | 260,00 | unz | 450,00 |
0,17 Mill | 1880 | D | s | 80,00 | ss | 160,00 | vz | 500,00 | unz | 850,00 |
0,10 Mill | 1883 | D | s | 65,00 | ss | 130,00 | vz | 380,00 | unz | 700,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,17 Mill | 1888 | D | s | 220,00 | ss | 440,00 | vz | 830,00 | unz | 1050,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 Mill | 1891 | D | ss | 30,00 | vz | 90,00 | unz | 150,00 |
0,25 Mill | 1893 | D | ss | 40,00 | vz | 100,00 | unz | 200,00 |
0,49 Mill | 1896 | D | ss | 35,00 | vz | 95,00 | unz | 190,00 |
0,20 Mill | 1898 | D | ss | 100,00 | vz | 230,00 | unz | 525,00 |
0,75 Mill | 1899 | D | ss | 25,00 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
0,72 Mill | 1900 | D | ss | 25,00 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
0,81 Mill | 1901 | D | ss | 25,00 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
1,32 Mill | 1902 | D | ss | 22,00 | vz | 35,00 | unz | 60,00 |
1,41 Mill | 1903 | D | ss | 22,00 | vz | 35,00 | unz | 60,00 |
2,32 Mill | 1904 | D | ss | 20,00 | vz | 30,00 | unz | 55,00 |
1,41 Mill | 1905 | D | ss | 22,00 | vz | 35,00 | unz | 60,00 |
1,05 Mill | 1906 | D | ss | 22,00 | vz | 35,00 | unz | 60,00 |
2,11 Mill | 1907 | D | ss | 22,00 | vz | 30,00 | unz | 55,00 |
0,63 Mill | 1908 | D | ss | 22,00 | vz | 30,00 | unz | 60,00 |
0,21 Mill | 1912 | D | ss | 27,00 | vz | 52,00 | unz | 80,00 |
Auflage: 98.000 | 1913 | D | ss | 65,00 | vz | 110,00 | unz | 160,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,64 Mill | 1911 | D | ss | 25,00 | vz | 35,00 | unz | 40,00 |
|
0,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,57 Mill | 1914 | D | ss | 60,00 | vz | 85,00 | unz | 110,00 |
Silber, Gewicht 16,667 g, Feingewicht 15,0 g Durchmesser 33 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,68 Mill | 1908 | D | ss | 20,00 | vz | 25,00 | unz | 38,00 |
1,83 Mill | 1909 | D | ss | 20,00 | vz | 25,00 | unz | 32,00 |
1,50 Mill | 1910 | D | ss | 20,00 | vz | 30,00 | unz | 35,00 |
0,84 Mill | 1911 | D | ss | 20,00 | vz | 30,00 | unz | 38,00 |
1,01 Mill | 1912 | D | ss | 20,00 | vz | 20,00 | unz | 38,00 |
0,73 Mill | 1913 | D | ss | 20,00 | vz | 30,00 | unz | 38,00 |
Silber, Gewicht 16,667 g, Feingewicht 15,0 g Durchmesser 33 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,64 Mill | 1911 | D | ss | 30,00 | vz | 40,00 | unz | 50,00 |
Silber, Gewicht 16,667 g, Feingewicht 15,0 g Durchmesser 33 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,72 Mill | 1914 | D | ss | 35,00 | vz | 45,00 | unz | 55,00 |
Silber, Gewicht 16,667 g, Feingewicht 15,0 g Durchmesser 33 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur 100 mattierte Exemplare und 10 in PP für den König | 1918 | D | vz | 21000,00 | unz | 28000,00 | st | 35000,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 85.000 | 1874 | D | s | 40,00 | ss | 70,00 | vz | 260,00 | unz | 500,00 |
0,66 Mill | 1875 | D | s | 40,00 | ss | 65,00 | vz | 180,00 | unz | 360,00 |
1,13 Mill | 1876 | D | s | 35,00 | ss | 60,00 | vz | 180,00 | unz | 360,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 69.000 | 1888 | D | s | 125,00 | ss | 300,00 | vz | 650,00 | unz | 1050,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 98.000 | 1891 | D | ss | 35,00 | vz | 95,00 | unz | 265,00 |
Auflage: 98.000 | 1893 | D | ss | 35,00 | vz | 95,00 | unz | 265,00 |
0,14 Mill | 1894 | D | ss | 35,00 | vz | 90,00 | unz | 250,00 |
0,14 Mill | 1895 | D | ss | 35,00 | vz | 90,00 | unz | 250,00 |
Auflage: 28.000 | 1896 | D | ss | 150,00 | vz | 480,00 | unz | 1200,00 |
0,30 Mill | 1898 | D | ss | 30,00 | vz | 90,00 | unz | 220,00 |
0,14 Mill | 1899 | D | ss | 35,00 | vz | 90,00 | unz | 250,00 |
0,30 Mill | 1900 | D | ss | 30,00 | vz | 85,00 | unz | 210,00 |
0,28 Mill | 1901 | D | ss | 30,00 | vz | 75,00 | unz | 170,00 |
0,49 Mill | 1902 | D | ss | 30,00 | vz | 65,00 | unz | 125,00 |
1,01 Mill | 1903 | D | ss | 30,00 | vz | 60,00 | unz | 120,00 |
0,55 Mill | 1904 | D | ss | 30,00 | vz | 65,00 | unz | 125,00 |
Auflage: 70.000 | 1906 | D | ss | 50,00 | vz | 180,00 | unz | 430,00 |
0,75 Mill | 1907 | D | ss | 30,00 | vz | 50,00 | unz | 90,00 |
0,54 Mill | 1908 | D | ss | 30,00 | vz | 50,00 | unz | 70,00 |
0,42 Mill | 1913 | D | ss | 30,00 | vz | 50,00 | unz | 70,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,13 Mill | 1911 | D | ss | 80,00 | vz | 110,00 | unz | 140,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 Mill | 1914 | D | ss | 110,00 | vz | 150,00 | unz | 200,00 |
Gold, Gewicht 1,991 g, Feingewicht 1,78 g Durchmesser 17 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,64 Mill | 1877 | D | ss | 400 | vz | 600 | unz | 800 |
0,13 Mill | 1878 | D | ss | 700 | vz | 1200 | unz | 1400,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,63 Mill | 1872 | D | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 430,00 |
1,20 Mill | 1873 | D | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 400,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,41 Mill | 1874 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,82 Mill | 1875 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,68 Mill | 1876 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,28 Mill | 1877 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,64 Mill | 1878 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,22 Mill | 1879 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,30 Mill | 1880 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,16 Mill | 1881 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 380,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,28 Mill | 1888 | D | ss | 300,00 | vz | 400,00 | unz | 600,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,42 Mill | 1890 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,42 Mill | 1893 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,28 Mill | 1896 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,59 Mill | 1898 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,14 Mill (mit Ausgabe geteilte Umschrift) | 1900 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 Mill (mit Ausgabe ungeteilte Umschrift) | 1900 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,14 Mill | 1901 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 370,00 |
Auflage: 68.000 | 1902 | D | ss | 300,00 | vz | 350,00 | unz | 420,00 |
0,53 Mill | 1903 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,21 Mill | 1904 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,28 Mill | 1905 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,14 Mill | 1906 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,21 Mill | 1907 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,21 Mill | 1909 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
0,14 Mill | 1910 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
Auflage: 72.000 | 1911 | D | ss | 300,00 | vz | 340,00 | unz | 370,00 |
0,14 Mill | 1912 | D | ss | 300,00 | vz | 330,00 | unz | 350,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,56 Mill | 1872 | D | ss | 600,00 | vz | 640,00 | unz | 700,00 |
2,77 Mill | 1873 | D | ss | 600,00 | vz | 640,00 | unz | 700,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,61 Mill | 1874 | D | ss | 600,00 | vz | 640,00 | unz | 700,00 |
sehr selten | 1875 | D | ss | 950,00 | vz | 1400,00 | unz | 1850,00 |
0,45 Mill | 1876 | D | ss | 600,00 | vz | 640,00 | unz | 700,00 |
Auflage: 50.000 | 1878 | D | ss | 620,00 | vz | 670,00 | unz | 1000,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 Mill | 1895 | D | ss | 600,00 | vz | 640,00 | unz | 700,00 |
0,50 Mill | 1900 | D | ss | 600,00 | vz | 640,00 | unz | 700,00 |
0,50 Mill | 1905 | D | ss | 600,00 | vz | 640,00 | unz | 700,00 |
extrem wenig Stücke ausgegeben | 1913 | D | ss | 15000,00 | vz | 18000,00 | unz | 25000,00 |
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Gold, Gewicht 7,965 g, Feingewicht 7,17 g Durchmesser 22,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicht mehr ausgegeben, aber trotzdem öfters im Angebot | 1914 | D | ss | 2000,00 | vz | 2500,00 | unz | 3000,00 |
Münzenhauptseite von sammler.com | Papiergeld | Briefmarken | Homepage von sammler.com | |
|
Copyright © 1996/2024 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|