Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Deutsches Kaiserreich Kleinmünzen von 1 Pfennig bis 1 Mark aus dem Zeitraum 1873 - 1919 - SammlerwerteDie Seite liefert den ungefähren Sammlerwert von Deutsches Kaiserreich Kleinmünzen von 1 Pfennig bis 1 Mark aus dem Zeitraum 1873 - 1919. Münzen aus Ersatzmetall 1. Weltkrieg und danach auf gesonderter Seite! |
Deutsches Kaiserreich Eine Mark 1914 |
|
|
Die Abkürzung Mzz steht für Münzzeichen also die Münzprägestätte!
1 Pfennig 1873 -1889. Kleiner Adler auf der Rückseite Kupfer, Gewicht 2,0 g. Durchmesser 17,5 mm. Gültig bis 28.2.1942
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,18 Mill | 1873 | A | s | 140,00 | ss | 275,00 | vz | 400,00 | unz | 650,00 |
Auflage: 95000 | 1873 | B | s | 260,00 | ss | 450,00 | vz | 900,00 | unz | 1500,00 |
Auflage: 52000 | 1873 | D | s | 225,00 | ss | 400,00 | vz | 600,00 | unz | 1050,00 |
26,8 Mill | 1874 | A | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 12,00 | unz | 30,00 |
8,7 Mill | 1874 | B | s | 2,00 | ss | 6,00 | vz | 17,50 | unz | 40,00 |
15,7 Mill | 1874 | C | s | 2,00 | ss | 4,00 | vz | 13,00 | unz | 35,00 |
7,1 Mill | 1874 | D | s | 3,00 | ss | 6,00 | vz | 17,50 | unz | 42,00 |
4,5 Mill | 1874 | E | s | 7,00 | ss | 15,00 | vz | 40,00 | unz | 85,00 |
4,0 Mill | 1874 | F | s | 2,50 | ss | 6,00 | vz | 17,50 | unz | 38,00 |
4,8 Mill | 1874 | G | s | 7,50 | ss | 25,00 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
2,0 Mill | 1874 | H | s | 35,00 | ss | 62,50 | vz | 112,50 | unz | 200,00 |
64,7 Mill | 1875 | A | s | 1,00 | ss | 3,50 | vz | 11,00 | unz | 22,00 |
27,6 Mill | 1875 | B | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 12,50 | unz | 28,00 |
22,7 Mill | 1875 | C | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 12,50 | unz | 28,00 |
13,3 Mill | 1875 | D | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 14,00 | unz | 28,00 |
7,8 Mill | 1875 | E | s | 3,50 | ss | 6,00 | vz | 22,50 | unz | 55,00 |
15,3 Mill | 1875 | F | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 12,50 | unz | 28,00 |
12,0 Mill | 1875 | G | s | 2,50 | ss | 6,00 | vz | 20,00 | unz | 50,00 |
3,5 Mill | 1875 | H | s | 17,50 | ss | 60,00 | vz | 100,00 | unz | 210,00 |
7,2 Mill | 1875 | J | s | 2,50 | ss | 4,00 | vz | 12,50 | unz | 60,00 |
34,5 Mill | 1876 | A | s | 1,00 | ss | 3,50 | vz | 11,00 | unz | 20,00 |
6,0 Mill | 1876 | B | s | 2,00 | ss | 4,00 | vz | 14,00 | unz | 32,00 |
11,0 Mill | 1876 | C | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 11,50 | unz | 25,00 |
12,7 Mill | 1876 | D | s | 1,25 | ss | 3,50 | vz | 14,00 | unz | 30,00 |
6,5 Mill | 1876 | E | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 35,00 |
11,4 Mill | 1876 | F | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 11,50 | unz | 25,00 |
3,3 Mill | 1876 | G | s | 10,00 | ss | 27,50 | vz | 50,00 | unz | 130,00 |
3,0 Mill | 1876 | H | s | 16,00 | ss | 45,00 | vz | 100,00 | unz | 165,00 |
1,2 Mill | 1876 | J | s | 35,00 | ss | 90,00 | vz | 190,00 | unz | 350,00 |
0,5 Mill | 1877 | A | s | 70,00 | ss | 175,00 | vz | 250,00 | unz | 475,00 |
Auflage: 88000 | 1877 | B | s | 275,00 | ss | 550,00 | vz | 950,00 | unz | 1500,00 |
5,4 Mill | 1885 | A | s | 1,50 | ss | 5,00 | vz | 14,00 | unz | 32,00 |
0,4 Mill | 1885 | E | s | 30,00 | ss | 45,00 | vz | 95,00 | unz | 200,00 |
1,1 Mill | 1885 | G | s | 15,00 | ss | 37,50 | vz | 72,50 | unz | 118,00 |
1,7 Mill | 1885 | J | s | 9,00 | ss | 20,00 | vz | 42,50 | unz | 90,00 |
14,1 Mill | 1886 | A | s | 1,50 | ss | 3,00 | vz | 11,00 | unz | 20,00 |
2,9 Mill | 1886 | D | s | 2,50 | ss | 6,00 | vz | 22,50 | unz | 55,00 |
2,1 Mill | 1886 | E | s | 4,00 | ss | 7,50 | vz | 25,00 | unz | 68,00 |
1,7 Mill | 1886 | F | s | 6,00 | ss | 11,00 | vz | 37,50 | unz | 88,00 |
0,8 Mill | 1886 | G | s | 32,50 | ss | 67,50 | vz | 125,00 | unz | 225,00 |
1,6 Mill | 1886 | J | s | 5,50 | ss | 12,50 | vz | 37,50 | unz | 80,00 |
15,9 Mill | 1887 | A | s | 1,00 | ss | 2,00 | vz | 7,00 | unz | 20,00 |
5,2 Mill | 1887 | D | s | 2,00 | ss | 3,00 | vz | 12,50 | unz | 25,00 |
2,3 Mill | 1887 | E | s | 2,50 | ss | 6,00 | vz | 15,00 | unz | 50,00 |
6,3 Mill | 1887 | F | s | 2,00 | ss | 3,00 | vz | 10,00 | unz | 22,00 |
1,9 Mill | 1887 | G | s | 6,00 | ss | 10,00 | vz | 30,00 | unz | 62,00 |
2,1 Mill | 1887 | J | s | 1,50 | ss | 6,00 | vz | 20,00 | unz | 50,00 |
20,0 Mill | 1888 | A | s | 1,00 | ss | 3,50 | vz | 12,00 | unz | 20,00 |
3,3 Mill | 1888 | D | s | 2,50 | ss | 4,50 | vz | 14,00 | unz | 40,00 |
1,3 Mill | 1888 | E | s | 4,00 | ss | 4,50 | vz | 15,00 | unz | 40,00 |
0,6 Mill | 1888 | F | s | 17,50 | ss | 35,00 | vz | 62,50 | unz | 115,00 |
1,4 Mill | 1888 | G | s | 7,00 | ss | 14,00 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
2,8 Mill | 1888 | J | s | 2,00 | ss | 4,50 | vz | 12,50 | unz | 25,00 |
20,7 Mill | 1889 | A | s | 1,00 | ss | 2,50 | vz | 10,00 | unz | 20,00 |
8,5 Mill | 1889 | D | s | 1,50 | ss | 3,50 | vz | 12,50 | unz | 35,00 |
4,3 Mill | 1889 | E | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 20,00 | unz | 28,00 |
5,0 Mill | 1889 | F | s | 1,50 | ss | 3,50 | vz | 10,00 | unz | 25,00 |
3,4 Mill | 1889 | G | s | 2,00 | ss | 8,50 | vz | 30,00 | unz | 60,00 |
3,3 Mill | 1889 | J | s | 1,50 | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 35,00 |
1 Pfennig 1890 -1916. Großer Adler auf der Rückseite Kupfer, Gewicht 2,0 g. Durchmesser 17,5 mm. Gültig bis 28.2.1942
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,3 Mill | 1890 | A | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 17,50 |
7,0 Mill | 1890 | D | ss | 2,00 | vz | 7,50 | unz | 17,50 |
3,7 Mill | 1890 | E | ss | 2,50 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
4,2 Mill | 1890 | F | ss | 2,50 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
3,1 Mill | 1890 | G | ss | 3,00 | vz | 17,50 | unz | 45,00 |
2,2 Mill | 1890 | J | ss | 3,00 | vz | 17,50 | unz | 47,50 |
12,0 Mill | 1891 | A | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 13,50 |
0,9 Mill | 1891 | D | ss | 25,00 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
0,5 Mill | 1891 | E | ss | 32,50 | vz | 55,00 | unz | 100,00 |
1,3 Mill | 1891 | F | ss | 17,50 | vz | 32,50 | unz | 70,00 |
0,4 Mill | 1891 | G | ss | 65,00 | vz | 150,00 | unz | 275,00 |
1,8 Mill | 1891 | J | ss | 22,50 | vz | 45,00 | unz | 85,00 |
22,3 Mill | 1892 | A | ss | 1,00 | vz | 6,00 | unz | 13,50 |
6,1 Mill | 1892 | D | ss | 3,50 | vz | 13,50 | unz | 37,50 |
3,2 Mill | 1892 | E | ss | 4,00 | vz | 22,50 | unz | 42,50 |
5,0 Mill | 1892 | F | ss | 3,50 | vz | 16,00 | unz | 40,00 |
2,7 Mill | 1892 | G | ss | 12,50 | vz | 40,00 | unz | 90,00 |
4,0 Mill | 1892 | J | ss | 5,00 | vz | 20,00 | unz | 60,00 |
19,0 Mill | 1893 | A | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 11,00 |
7,0 Mill | 1893 | D | ss | 2,50 | vz | 10,00 | unz | 22,50 |
1,2 Mill | 1893 | E | ss | 10,00 | vz | 25,00 | unz | 50,00 |
1,5 Mill | 1893 | F | ss | 10,00 | vz | 27,50 | unz | 75,00 |
0,7 Mill | 1893 | G | ss | 25,00 | vz | 75,00 | unz | 150,00 |
1,8 Mill | 1893 | J | ss | 15,00 | vz | 37,50 | unz | 125,00 |
17,6 Mill | 1894 | A | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
5,5 Mill | 1894 | D | ss | 2,50 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
5,0 Mill | 1894 | E | ss | 2,50 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
4,2 Mill | 1894 | F | ss | 3,50 | vz | 12,50 | unz | 30,00 |
2,4 Mill | 1894 | G | ss | 10,00 | vz | 25,00 | unz | 67,50 |
2,6 Mill | 1894 | J | ss | 5,00 | vz | 20,00 | unz | 55,00 |
20,2 Mill | 1895 | A | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 11,00 |
1,5 Mill | 1895 | D | ss | 27,50 | vz | 55,00 | unz | 150,00 |
1,2 Mill | 1895 | E | ss | 12,50 | vz | 21,00 | unz | 40,00 |
4,4 Mill | 1895 | F | ss | 5,00 | vz | 15,00 | unz | 37,50 |
3,1 Mill | 1895 | G | ss | 9,00 | vz | 25,00 | unz | 62,50 |
3,8 Mill | 1895 | J | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 35,00 |
27,1 Mill | 1896 | A | ss | 1,00 | vz | 4,00 | unz | 10,00 |
7,0 Mill | 1896 | D | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 17,50 |
3,7 Mill | 1896 | E | ss | 3,50 | vz | 7,00 | unz | 20,00 |
3,5 Mill | 1896 | F | ss | 3,50 | vz | 7,00 | unz | 20,00 |
3,0 Mill | 1896 | G | ss | 5,00 | vz | 20,00 | unz | 60,00 |
8,5 Mill | 1897 | A | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
2,6 Mill | 1897 | D | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 32,50 |
1,3 Mill | 1897 | E | ss | 6,00 | vz | 20,00 | unz | 40,00 |
2,4 Mill | 1897 | F | ss | 15,00 | vz | 37,50 | unz | 80,00 |
1,1 Mill | 1897 | G | ss | 22,50 | vz | 70,00 | unz | 150,00 |
4,9 Mill | 1897 | J | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 30,00 |
18,6 Mill | 1898 | A | ss | 1,50 | vz | 3,50 | unz | 10,00 |
4,4 Mill | 1898 | D | ss | 3,00 | vz | 10,00 | unz | 20,00 |
2,4 Mill | 1898 | E | ss | 3,00 | vz | 10,00 | unz | 25,00 |
4,2 Mill | 1898 | F | ss | 3,00 | vz | 10,00 | unz | 20,00 |
2,0 Mill | 1898 | G | ss | 12,50 | vz | 27,50 | unz | 60,00 |
3,2 Mill | 1898 | J | ss | 3,00 | vz | 10,00 | unz | 22,50 |
22,0 Mill | 1899 | A | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
4,6 Mill | 1899 | D | ss | 3,50 | vz | 10,00 | unz | 20,00 |
3,7 Mill | 1899 | E | ss | 4,00 | vz | 10,00 | unz | 22,50 |
4,3 Mill | 1899 | F | ss | 4,00 | vz | 10,00 | unz | 20,00 |
2,6 Mill | 1899 | G | ss | 6,00 | vz | 14,00 | unz | 32,50 |
2,4 Mill | 1899 | J | ss | 6,00 | vz | 14,00 | unz | 35,00 |
51,8 Mill | 1900 | A | ss | 1,00 | vz | 4,00 | unz | 9,00 |
14,6 Mill | 1900 | D | ss | 2,50 | vz | 6,00 | unz | 19,00 |
7,9 Mill | 1900 | E | ss | 2,50 | vz | 6,00 | unz | 15,00 |
10,3 Mill | 1900 | F | ss | 3,00 | vz | 6,50 | unz | 16,00 |
6,1 Mill | 1900 | G | ss | 4,50 | vz | 7,50 | unz | 30,00 |
9,9 Mill | 1900 | J | ss | 2,50 | vz | 7,50 | unz | 25,00 |
21,0 Mill | 1901 | A | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
5,3 Mill | 1901 | D | ss | 2,50 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
1,4 Mill | 1901 | E | ss | 5,00 | vz | 20,00 | unz | 45,00 |
2,9 Mill | 1901 | F | ss | 5,00 | vz | 15,00 | unz | 32,50 |
2,0 Mill | 1901 | G | ss | 7,50 | vz | 25,00 | unz | 75,00 |
2,0 Mill | 1901 | J | ss | 9,00 | vz | 32,50 | unz | 87,50 |
7,5 Mill | 1902 | A | ss | 1,50 | vz | 4,00 | unz | 10,00 |
2,8 Mill | 1902 | D | ss | 2,50 | vz | 6,00 | unz | 20,00 |
1,2 Mill | 1902 | E | ss | 5,00 | vz | 20,00 | unz | 45,00 |
1,3 Mill | 1902 | F | ss | 5,00 | vz | 17,50 | unz | 40,00 |
0,9 Mill | 1902 | G | ss | 20,00 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
Auflage: nur 150! | 1902 | J | ss | 1500,00 | vz | 2000,00 | unz | 3750,00 |
12,7 Mill | 1903 | A | ss | 1,00 | vz | 4,00 | unz | 11,00 |
3,1 Mill | 1903 | D | ss | 2,00 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
2,0 Mill | 1903 | E | ss | 2,50 | vz | 8,50 | unz | 25,00 |
2,9 Mill | 1903 | F | ss | 2,00 | vz | 10,00 | unz | 30,00 |
1,4 Mill | 1903 | G | ss | 5,00 | vz | 17,50 | unz | 65,00 |
2,8 Mill | 1903 | J | ss | 3,50 | vz | 15,00 | unz | 40,00 |
28,6 Mill | 1904 | A | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 9,00 |
4,1 Mill | 1904 | D | ss | 2,00 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
2,8 Mill | 1904 | E | ss | 2,50 | vz | 9,00 | unz | 20,00 |
4,5 Mill | 1904 | F | ss | 2,00 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
3,2 Mill | 1904 | G | ss | 3,50 | vz | 15,00 | unz | 35,00 |
4,5 Mill | 1904 | J | ss | 2,50 | vz | 9,00 | unz | 20,00 |
19,6 Mill | 1905 | A | ss | 1,00 | vz | 3,00 | unz | 7,50 |
6,1 Mill | 1905 | D | ss | 1,50 | vz | 6,00 | unz | 20,00 |
3,6 Mill | 1905 | E | ss | 2,00 | vz | 6,50 | unz | 20,00 |
4,1 Mill | 1905 | F | ss | 2,00 | vz | 6,50 | unz | 17,50 |
3,1 Mill | 1905 | G | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 50,00 |
4,1 Mill | 1905 | J | ss | 4,50 | vz | 12,50 | unz | 25,00 |
46,9 Mill | 1906 | A | ss | 0,50 | vz | 2,50 | unz | 6,00 |
5,6 Mill | 1906 | D | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 14,00 |
7,3 Mill | 1906 | E | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 11,50 |
7,2 Mill | 1906 | F | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 12,50 |
5,2 Mill | 1906 | G | ss | 1,50 | vz | 5,50 | unz | 15,00 |
3,6 Mill | 1906 | J | ss | 2,00 | vz | 6,50 | unz | 16,50 |
33,7 Mill | 1907 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 4,50 |
14,7 Mill | 1907 | D | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 6,50 |
3,7 Mill | 1907 | E | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
7,0 Mill | 1907 | F | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 6,50 |
3,1 Mill | 1907 | G | ss | 2,00 | vz | 5,50 | unz | 15,00 |
6,7 Mill | 1907 | J | ss | 1,50 | vz | 4,50 | unz | 9,00 |
21,9 Mill | 1908 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 5,00 |
10,6 Mill | 1908 | D | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 6,50 |
3,4 Mill | 1908 | E | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
6,1 Mill | 1908 | F | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 9,00 |
3,7 Mill | 1908 | G | ss | 2,50 | vz | 5,00 | unz | 14,00 |
5,6 Mill | 1908 | J | ss | 1,50 | vz | 4,00 | unz | 9,00 |
21,4 Mill | 1909 | A | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 9,00 |
2,8 Mill | 1909 | D | ss | 2,00 | vz | 6,50 | unz | 22,50 |
2,6 Mill | 1909 | E | ss | 2,00 | vz | 6,50 | unz | 22,50 |
2,4 Mill | 1909 | F | ss | 4,00 | vz | 9,00 | unz | 25,00 |
1,2 Mill | 1909 | G | ss | 5,00 | vz | 14,00 | unz | 42,50 |
1,6 Mill | 1909 | J | ss | 4,50 | vz | 11,50 | unz | 30,00 |
10,8 Mill | 1910 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 5,00 |
4,2 Mill | 1910 | D | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 9,00 |
1,6 Mill | 1910 | E | ss | 2,00 | vz | 6,00 | unz | 17,50 |
3,0 Mill | 1910 | F | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 12,50 |
1,8 Mill | 1910 | G | ss | 3,00 | vz | 15,00 | unz | 35,00 |
2,5 Mill | 1910 | J | ss | 3,00 | vz | 7,50 | unz | 22,50 |
38,2 Mill | 1911 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 4,00 |
8,7 Mill | 1911 | D | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
5,2 Mill | 1911 | E | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
5,8 Mill | 1911 | F | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
2,1 Mill | 1911 | G | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 15,00 |
5,6 Mill | 1911 | J | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
42,7 Mill | 1912 | A | ss | 0,50 | vz | 1,50 | unz | 3,50 |
10,2 Mill | 1912 | D | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
5,7 Mill | 1912 | E | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 6,00 |
7,4 Mill | 1912 | F | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
5,5 Mill | 1912 | G | ss | 1,00 | vz | 4,00 | unz | 15,00 |
5,6 Mill | 1912 | J | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 7,50 |
32,7 Mill | 1913 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 4,00 |
8,2 Mill | 1913 | D | ss | 1,00 | vz | 3,00 | unz | 5,00 |
2,3 Mill | 1913 | E | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 7,50 |
6,6 Mill | 1913 | F | ss | 1,00 | vz | 3,00 | unz | 5,00 |
3,2 Mill | 1913 | G | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 10,00 |
1,5 Mill | 1913 | J | ss | 5,00 | vz | 10,00 | unz | 20,00 |
10,0 Mill | 1914 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 4,00 |
1,8 Mill | 1914 | D | ss | 1,50 | vz | 3,00 | unz | 6,50 |
2,9 Mill | 1914 | E | ss | 1,50 | vz | 3,00 | unz | 5,00 |
3,3 Mill | 1914 | F | ss | 1,00 | vz | 3,00 | unz | 5,00 |
2,1 Mill | 1914 | G | ss | 1,50 | vz | 3,00 | unz | 6,50 |
4,4 Mill | 1914 | J | ss | 1,50 | vz | 3,00 | unz | 5,00 |
14,7 Mill | 1915 | A | ss | 0,50 | vz | 2,00 | unz | 4,00 |
1,8 Mill | 1915 | D | ss | 1,00 | vz | 4,00 | unz | 7,00 |
2,8 Mill | 1915 | E | ss | 1,50 | vz | 3,50 | unz | 6,00 |
1,4 Mill | 1915 | F | ss | 1,50 | vz | 4,00 | unz | 7,00 |
2,0 Mill | 1915 | G | ss | 1,50 | vz | 4,00 | unz | 6,50 |
3,0 Mill | 1915 | J | ss | 1,50 | vz | 3,50 | unz | 6,50 |
6,0 Mill | 1916 | A | ss | 1,00 | vz | 2,50 | unz | 5,00 |
5,4 Mill | 1916 | D | ss | 1,00 | vz | 4,00 | unz | 10,00 |
0,8 Mill | 1916 | E | ss | 4,00 | vz | 7,50 | unz | 17,50 |
1,1 Mill | 1916 | F | ss | 3,50 | vz | 7,00 | unz | 18,50 |
0,7 Mill | 1916 | G | ss | 7,00 | vz | 20,00 | unz | 35,00 |
0,9 Mill | 1916 | J | ss | 5,00 | vz | 12,50 | unz | 21,00 |
2 Pfennig 1873 -1877. Kleiner Adler auf der Rückseite Kupfer, Gewicht 3,33 g. Durchmesser 20 mm. Gültig bis 28.2.1942
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 | Erhaltung 4 | Preis 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 Mill | 1873 | A | s | 7,00 | ss | 20,00 | vz | 40,00 | unz | 75,00 |
0,3 Mill | 1873 | B | s | 30,00 | ss | 60,00 | vz | 125,00 | unz | 260,00 |
0,2 Mill | 1873 | C | s | 27,50 | ss | 75,00 | vz | 150,00 | unz | 300,00 |
2,4 Mill | 1873 | D | s | 9,00 | ss | 22,50 | vz | 50,00 | unz | 100,00 |
Auflage: 22000 | 1873 | F | s | 110,00 | ss | 250,00 | vz | 600,00 | unz | 1100,00 |
0,1 Mill | 1873 | G | s | 72,50 | ss | 160,00 | vz | 350,00 | unz | 750,00 |
37,4 Mill | 1874 | A | s | 0,50 | ss | 4,00 | vz | 11,00 | unz | 25,00 |
10,3 Mill | 1874 | B | s | 1,50 | ss | 6,00 | vz | 22,50 | unz | 60,00 |
17,5 Mill | 1874 | C | s | 1,50 | ss | 5,00 | vz | 14,00 | unz | 35,00 |
2,9 Mill | 1874 | D | s | 3,00 | ss | 12,50 | vz | 30,00 | unz | 75,00 |
5,1 Mill | 1874 | E | s | 2,50 | ss | 11,00 | vz | 30,00 | unz | 75,00 |
6,4 Mill | 1874 | F | s | 2,50 | ss | 10,00 | vz | 30,00 | unz | 75,00 |
6,1 Mill | 1874 | G | s | 2,50 | ss | 10,00 | vz | 32,50 | unz | 80,00 |
2,7 Mill | 1874 | H | s | 11,00 | ss | 75,00 | vz | 85,00 | unz | 130,00 |
29,0 Mill | 1875 | A | s | 1,00 | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 28,00 |
15,8 Mill | 1875 | B | s | 1,00 | ss | 6,00 | vz | 25,00 | unz | 50,00 |
35,5 Mill | 1875 | C | s | 1,00 | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 28,00 |
11,2 Mill | 1875 | D | s | 1,00 | ss | 7,50 | vz | 27,50 | unz | 60,00 |
7,9 Mill | 1875 | E | s | 2,00 | ss | 9,00 | vz | 32,50 | unz | 65,00 |
9,8 Mill | 1875 | F | s | 1,50 | ss | 9,00 | vz | 30,00 | unz | 62,00 |
11,9 Mill | 1875 | G | s | 1,00 | ss | 9,00 | vz | 27,50 | unz | 50,00 |
3,3 Mill | 1875 | H | s | 11,00 | ss | 35,00 | vz | 70,00 | unz | 125,00 |
14,2 Mill | 1875 | J | s | 1,00 | ss | 5,00 | vz | 20,00 | unz | 30,00 |
18,9 Mill | 1876 | A | s | 0,50 | ss | 4,00 | vz | 10,00 | unz | 22,00 |
7,1 Mill | 1876 | B | s | 0,75 | ss | 6,00 | vz | 16,00 | unz | 32,00 |
12,3 Mill | 1876 | C | s | 0,50 | ss | 4,50 | vz | 15,00 | unz | 32,00 |
10,3 Mill | 1876 | D | s | 0,50 | ss | 4,50 | vz | 15,00 | unz | 38,00 |
5,0 Mill | 1876 | E | s | 1,25 | ss | 5,00 | vz | 17,50 | unz | 42,00 |
7,2 Mill | 1876 | F | s | 0,75 | ss | 4,50 | vz | 15,00 | unz | 30,00 |
3,5 Mill | 1876 | G | s | 2,50 | ss | 10,00 | vz | 27,50 | unz | 62,00 |
3,6 Mill | 1876 | H | s | 3,00 | ss | 11,00 | vz | 37,50 | unz | 85,00 |
2,0 Mill | 1876 | J | s | 4,50 | ss | 12,50 | vz | 40,00 | unz | 90,00 |
9,8 Mill | 1877 | A | s | 1,00 | ss | 4,00 | vz | 17,50 | unz | 22,00 |
Auflage: 60000 | 1877 | B | s | 187,50 | ss | 375,00 | vz | 750,00 | unz | 1000,00 |
2 Pfennig 1904 -1916. Großer Adler auf der Rückseite Kupfer, Gewicht 3,33 g. Durchmesser 20 mm. Gültig bis 28.2.1942
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4 Mill | 1904 | A | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 12,50 |
1,4 Mill | 1904 | D | ss | 2,00 | vz | 9,00 | unz | 20,00 |
0,7 Mill | 1904 | E | ss | 6,00 | vz | 14,00 | unz | 35,00 |
1,0 Mill | 1904 | F | ss | 3,50 | vz | 9,00 | unz | 27,50 |
0,5 Mill | 1904 | G | ss | 6,00 | vz | 17,50 | unz | 50,00 |
0,4 Mill | 1904 | J | ss | 10,00 | vz | 22,50 | unz | 80,00 |
5,2 Mill | 1905 | A | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 12,50 |
1,6 Mill | 1905 | D | ss | 2,50 | vz | 9,00 | unz | 20,00 |
0,9 Mill | 1905 | E | ss | 3,50 | vz | 10,00 | unz | 22,50 |
1,1 Mill | 1905 | F | ss | 3,00 | vz | 9,00 | unz | 27,50 |
1,0 Mill | 1905 | G | ss | 4,00 | vz | 15,00 | unz | 45,00 |
1,6 Mill | 1905 | J | ss | 3,50 | vz | 11,00 | unz | 40,00 |
8,5 Mill | 1906 | A | ss | 1,50 | vz | 5,00 | unz | 11,00 |
3,5 Mill | 1906 | D | ss | 1,50 | vz | 7,50 | unz | 15,00 |
2,1 Mill | 1906 | E | ss | 2,00 | vz | 7,50 | unz | 20,00 |
2,8 Mill | 1906 | F | ss | 1,50 | vz | 7,50 | unz | 15,00 |
1,5 Mill | 1906 | G | ss | 2,50 | vz | 11,00 | unz | 40,00 |
1,9 Mill | 1906 | J | ss | 2,00 | vz | 10,00 | unz | 35,00 |
13,5 Mill | 1907 | A | ss | 1,00 | vz | 3,50 | unz | 12,50 |
1,9 Mill | 1907 | D | ss | 2,00 | vz | 5,00 | unz | 17,50 |
0,7 Mill | 1907 | E | ss | 2,50 | vz | 7,50 | unz | 32,50 |
1,1 Mill | 1907 | F | ss | 2,00 | vz | 8,50 | unz | 35,00 |
0,6 Mill | 1907 | G | ss | 3,50 | vz | 12,50 | unz | 50,00 |
1,0 Mill | 1907 | J | ss | 2,00 | vz | 9,00 | unz | 30,00 |
5,4 Mill | 1908 | A | ss | 1,00 | vz | 5,00 | unz | 13,50 |
1,4 Mill | 1908 | D | ss | 1,50 | vz | 6,50 | unz | 15,00 |
0,7 Mill | 1908 | E | ss | 2,50 | vz | 9,00 | unz | 25,00 |
1,0 Mill | 1908 | F | ss | 2,50 | vz | 9,00 | unz | 22,50 |
0,6 Mill | 1908 | G | ss | 3,50 | vz | 13,50 | unz | 50,00 |
0,8 Mill | 1908 | J | ss | 2,50 | vz | 10,00 | unz | 40,00 |
