Seit 1996 im Internet
|
Günstiges im Sammlershop Schmidtkonz entdecken |
|
Münzen Lübeck Freie Hansestadt - Deutsches Kaiserreich Münzen aus dem Zeitraum 1871 - 1918 - SammlerwerteDie Seite liefert die ungefähren Sammlerwerte der Münzen der Freien Hansestadt Lübeck zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs aus dem Zeitraum 1871 - 1918. |
Lübeck Deutsches Kaiserreich Münze |
|
|
Hauptstadt: Lübeck
Fläche: 298 km²
Die Abkürzung Mzz steht für Münzzeichen also die Münzprägestätte!
Das Deutsche Kaiserreich (1871-1918) war eine Ära des politischen Wandels, wirtschaftlichen Wachstums und kulturellen Fortschritts in Deutschland. Inmitten dieser spannenden Epoche nahm die Freie Hansestadt Lübeck eine herausragende Stellung ein. Als eine der bedeutendsten Hansestädte und ein wichtiges Handelszentrum des Reiches spielte Lübeck eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft und Politik des Kaiserreichs. Die Münzen, die während dieser Zeit in der Freien Hansestadt Lübeck geprägt wurden, sind nicht nur numismatische Artefakte, sondern auch historische Dokumente, die Einblicke in die Geschichte, Kultur und Wirtschaft dieser einflussreichen Stadt bieten. Wir stellen sie hier und ihre ungefähren Sammlerwerte vor:
2 Mark 1901 | 2 Mark 1904 - 1912 | ||
3 Mark 1908 - 1914 | 5 Mark 1904 - 1913 | ||
10 Mark 1901 - 1910 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 25.000 | 1901 | A | ss | 250,00 | vz | 300,00 | unz | 380,00 |
Silber, Gewicht 11,111 g, Feingewicht 10,0 g, Durchmesser 28 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 25.000 | 1904 | A | ss | 140,00 | vz | 170,00 | unz | 220,00 |
Auflage: 25.000 | 1905 | A | ss | 140,00 | vz | 170,00 | unz | 220,00 |
Auflage: 25.000 | 1906 | A | ss | 140,00 | vz | 170,00 | unz | 220,00 |
Auflage: 25.000 | 1907 | A | ss | 140,00 | vz | 170,00 | unz | 220,00 |
Auflage: 25.000 | 1911 | A | ss | 150,00 | vz | 200,00 | unz | 250,00 |
Auflage: 25.000 | 1912 | A | ss | 140,00 | vz | 170,00 | unz | 220,00 |
Silber, Gewicht 16,667 g, Feingewicht 15,0 g Durchmesser 33 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 33.000 | 1908 | A | ss | 120,00 | vz | 150,00 | unz | 180,00 |
Auflage: 33.000 | 1909 | A | ss | 120,00 | vz | 150,00 | unz | 180,00 |
Auflage: 33.000 | 1910 | A | ss | 120,00 | vz | 150,00 | unz | 180,00 |
Auflage: 33.000 | 1911 | A | ss | 120,00 | vz | 150,00 | unz | 180,00 |
Auflage: 34.000 | 1912 | A | ss | 120,00 | vz | 150,00 | unz | 180,00 |
Auflage: 30.000 | 1913 | A | ss | 120,00 | vz | 150,00 | unz | 180,00 |
Auflage: 10.000 | 1914 | A | ss | 150,00 | vz | 180,00 | unz | 220,00 |
Silber, Gewicht 27,778 g, Feingewicht 25,0 g Durchmesser 38 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 10.000 | 1904 | A | ss | 500,00 | vz | 800,00 | unz | 1000,00 |
Auflage: 10.000 | 1907 | A | ss | 500,00 | vz | 800,00 | unz | 1000,00 |
Auflage: 6.000 | 1908 | A | ss | 500,00 | vz | 800,00 | unz | 1000,00 |
Auflage: 10.000 | 1913 | A | ss | 500,00 | vz | 800,00 | unz | 1000,00 |
Gold, Gewicht 3,982 g, Feingewicht 3,583 g Durchmesser 19,5 mm
Auflage | Jahrgang | Mzz | Erhaltung 1 | Preis 1 | Erhaltung 2 | Preis 2 | Erhaltung 3 | Preis 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflage: 10.000 | 1901 | A | ss | 2000,00 | vz | 2500,00 | unz | 3000,00 |
Auflage: 10.000 | 1904 | A | ss | 2000,00 | vz | 2500,00 | unz | 3000,00 |
Auflage: 10.000 | 1905 | A | ss | 2000,00 | vz | 2500,00 | unz | 3000,00 |
Auflage: 10.000 | 1906 | A | ss | 2000,00 | vz | 2500,00 | unz | 3000,00 |
Auflage: 10.000 | 1909 | A | ss | 2000,00 | vz | 2500,00 | unz | 3000,00 |
Auflage: 10.000 | 1910 | A | ss | 2000,00 | vz | 2500,00 | unz | 3000,00 |
Münzenhauptseite von sammler.com | Papiergeld | Briefmarken | Homepage von sammler.com | |
|
Copyright © 1996/2024 sammler.com, Forchheim, Deutschland |
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung! Haftungsausschluss bei sammler.com |
|||||
Datenschutzerklärung |
Seite zu Favoriten hinzufügen
-
Seite weiterempfehlen
|
|||||
Weitere wichtige Websites in diesem Verbund:
|